FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 102 HENRI BARBUSSE - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 15/09/2024 |
EPREUVE
Discipline : GAZON |
CLUB VISITE N° C0187 NOM : SAINT-GERMAIN HC |
Buts en chiffres : 2 |
Buts en chiffres : 1 |
CLUB VISITEUR N° C0293 NOM : IH LAMBERSART |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00083003 | Gardien | DIAZ MORAIZ MERCEDES | 00048222 | Gardien | CHEVALIER JULIETTE | ||
00038691 | Gardien | PETRIAUX MATHILDE | 00063325 | Gardien | FERRONT VIOLETTE | ||
00051711 | 9 | BAUDENA DELIA | 00029915 | 36 | BLEUSE MADELINE | ||
00083082 | 8 | BEMELMANS OPHELIE | 00067383 | 28 | BOUQUET LEA | ||
00066175 | 12 | CADOT CLEMENCE | 00027600 | 10 | DRUART CAMILLE | ||
00069454 | 6 | COHIGNAC MAELYS | 00044864 | 21 | DUMONT LUNA | ||
00034490 | 18 | DEMAISON CAMILLE | 00062597 | 55 | GERBER SUZANNE | ||
00044865 | 2 | DUMONT ELLA | 00040025 | 12 | GRAS SIDONIE | ||
00039306 | 27 | GASPARI DELFINA | 00034214 | 04 | GRYNDZINSKI MARIE-SOPHIE | ||
00069457 | 10 | L'HER-GAO YELEEN | 00069185 | 52 | HOEUSLER CAPUCINE | ||
00027026 | 3 | LHOPITAL YOHANNA | 00027323 | 13 | HUVELLE MORGANE | ||
00071976 | 29 | MADELON ZOE | 00046479 | 23 | MANCONI JADE | ||
00054666 | 13 | MANZUR VICTORIA | 00054691 | 16 | MARCHAL ZOE | ||
00080334 | 23 | PASQUALINI MARTINA | 00007582 | 14 | MARTINOT JULIE | ||
00059738 | 24 | POULIN MELINE | 00048535 | 18 | PROUX MAZARINE | ||
00034580 | 11 | SIMONNET EMILY | 00060210 | 27 | SLEMBROUCK LEA | ||
00051918 | 15 | SIMONPOLI GABRIELLE | 00015318 | Entraineur | EL GHEZZI SULLIVAN | ||
00005786 | Entraineur | JARDEMAR CHRISTOPHE | 00044783 | Chef d'équipe | MAZOUER FABIEN | ||
00058598 | Chef d'équipe | MANZUR NATHALIE | 00009411 | Entraineur | RICHARD ISABELLE |
Capitaine ou Chef d'équipe 00058598 - Mme MANZUR NATHALIE |
Arbitre 1 00066869 - M VERBRUGGHE ROMAIN |
Arbitre 2 00064800 - Mme DAHMOUNI INES |
Capitaine ou Chef d'équipe 00044783 - M MAZOUER FABIEN |
Délégué 1 |
Délégué 2 |
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 102 HENRI BARBUSSE - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 22/09/2024 |
EPREUVE
Discipline : GAZON |
CLUB VISITE N° C0293 NOM : IH LAMBERSART |
Buts en chiffres : 1 |
Buts en chiffres : 1 |
CLUB VISITEUR N° C0174 NOM : CA MONTROUGE 92 |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00048222 | Gardien | CHEVALIER JULIETTE | 00039680 | Gardien | GUYOUX CLEMENCE | ||
00083067 | 37 | COUPIN AMANDINE | 00034664 | 5 | BLONDEL SIAM | ||
00027600 | 10 | DRUART CAMILLE | 00029667 | 7 | CABOT CAMILLE | ||
00044864 | 21 | DUMONT LUNA | 00041560 | 3 | CARON LOU | ||
00062597 | 55 | GERBER SUZANNE | 00041990 | 10 | DE PERETTI DIANE | ||
00040025 | 9 | GRAS SIDONIE | 00053804 | 9 | GAILLARD ZOE | ||
00034214 | 04 | GRYNDZINSKI MARIE-SOPHIE | 00059556 | 11 | GUICHARDAZ CAPUCINE | ||
00046479 | 23 | MANCONI JADE | 00029274 | 12 | HAERTELMEYER ROSE | ||
00054691 | 16 | MARCHAL ZOE | 00038314 | 4 | HUNKELER LEONIE | ||
00007582 | 14 | MARTINOT JULIE | 00063025 | 25 | ISABELLE VALENTINE | ||
00048535 | 18 | PROUX MAZARINE | 00034606 | 27 | LOUSSIF HELENA | ||
00060210 | 27 | SLEMBROUCK LEA | 00059390 | 23 | MEKKI HELOISE | ||
00015318 | Entraineur | EL GHEZZI SULLIVAN | 00059382 | 16 | MEKKI MARIE | ||
00027323 | Entraineur | HUVELLE MORGANE | 00045199 | 18 | REBAUDIERES MAHAUT | ||
00044783 | Chef d'équipe | MAZOUER FABIEN | 00042620 | 24 | STAB ROMANE | ||
00086144 | 21 | TAYLOR LAUREN | |||||
00018765 | Chef d'équipe | SERIN CHARLES |
Capitaine ou Chef d'équipe 00044783 - M MAZOUER FABIEN |
Arbitre 1 00044916 - M TEZENAS DU MONTCEL VICTOR |
Arbitre 2 00004499 - Mme FRANCHOMME ELODIE |
Capitaine ou Chef d'équipe 00018765 - M SERIN CHARLES |
Délégué 1 |
Délégué 2 |
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 102 HENRI BARBUSSE - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 29/09/2024 |
EPREUVE
Discipline : GAZON |
CLUB VISITE N° C0293 NOM : IH LAMBERSART |
Buts en chiffres : 2 |
Buts en chiffres : 0 |
CLUB VISITEUR N° C0019 NOM : FC LYON |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00048222 | Gardien | CHEVALIER JULIETTE | 00079841 | Gardien | THOMAS LOLA | ||
00029915 | 36 | BLEUSE MADELINE | 00081597 | 8 | AIMAR BOBADILLA AGUSTINA-MALEN | ||
00067383 | 28 | BOUQUET LEA | 00044026 | 7 | ARNAUD VICTOIRE | ||
00083067 | 37 | COUPIN AMANDINE | 00063247 | 14 | BERLIET PERES MARION | ||
00027600 | 10 | DRUART CAMILLE | 00056388 | 10 | BERTHIER MARGOT | ||
00044864 | 21 | DUMONT LUNA | 00054478 | 13 | COLOMBIER LEONIE | ||
00062597 | 55 | GERBER SUZANNE | 00074485 | 19 | DELFORGE ONDINE | ||
00040025 | 9 | GRAS SIDONIE | 00024542 | 11 | FEUTRIER ELISE | ||
00034214 | 04 | GRYNDZINSKI MARIE-SOPHIE | 00086072 | 12 | JESSEN JONA | ||
00027323 | 13 | HUVELLE MORGANE | 00069653 | 16 | LANGUE MYRTILLE | ||
00046479 | 23 | MANCONI JADE | 00074107 | 9 | MARTINEZ MARIA FERNANDA | ||
00054691 | 16 | MARCHAL ZOE | 00071824 | 4 | RIVIERE VALENTINE | ||
00007582 | 14 | MARTINOT JULIE | 00085991 | 15 | VAHEY ELLEN | ||
00048535 | 18 | PROUX MAZARINE | 00048695 | 18 | VINEIS MARIE | ||
00060210 | 27 | SLEMBROUCK LEA | 00054988 | Chef d'équipe | PERES NICOLAS | ||
00015318 | Entraineur | EL GHEZZI SULLIVAN | 00054988 | Entraineur | PERES NICOLAS | ||
00044783 | Chef d'équipe | MAZOUER FABIEN |
Capitaine ou Chef d'équipe 00044783 - M MAZOUER FABIEN |
Arbitre 1 00066869 - M VERBRUGGHE ROMAIN |
Arbitre 2 00043459 - M PINET MATHIEU |
Capitaine ou Chef d'équipe 00054988 - M PERES NICOLAS |
Délégué 1 |
Délégué 2 |
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 102 HENRI BARBUSSE - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 06/10/2024 |
EPREUVE
Discipline : GAZON |
CLUB VISITE N° C0177 NOM : VILLA PRIMROSE |
Buts en chiffres : 0 |
Buts en chiffres : 4 |
CLUB VISITEUR N° C0293 NOM : IH LAMBERSART |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00048088 | Gardien | CONESA LUZ | 00048222 | Gardien | CHEVALIER JULIETTE | ||
00073563 | 20 | AFRIYIE LYDIA | 00067383 | 28 | BOUQUET LEA | ||
00054484 | 23 | BERLIET-PERES NINA | 00083067 | 37 | COUPIN AMANDINE | ||
00065882 | 02 | BIGO CLEMENTINE | 00027600 | 10 | DRUART CAMILLE | ||
00060754 | 16 | CHEVRIER NOA | 00044864 | 21 | DUMONT LUNA | ||
00053051 | 06 | CLIN CELESTE | 00062597 | 55 | GERBER SUZANNE | ||
00048917 | 05 | COMANDINI ALICE | 00040025 | 9 | GRAS SIDONIE | ||
00062747 | 15 | GARNAUD LEONIE | 00034214 | 04 | GRYNDZINSKI MARIE-SOPHIE | ||
00042874 | 17 | GERMAIN CLEMENCE | 00007582 | 14 | MARTINOT JULIE | ||
00048897 | 10 | LA GUERCHE ALICE | 00086844 | 06 | MENDOZA GARCIA GRECIA VALERIA | ||
00027612 | 11 | POURCHASSE CLEMENCE | 00048535 | 18 | PROUX MAZARINE | ||
00027613 | 09 | POURCHASSE MARIANNE | 00060210 | 27 | SLEMBROUCK LEA | ||
00078310 | 14 | ROUSSEAU SERAPHINE | 00034103 | 17 | TEZENAS DU MONTCEL DELPHINE | ||
00050602 | 26 | SAMMARCELLI EMILIE | 00015318 | Entraineur | EL GHEZZI SULLIVAN | ||
00064278 | 04 | STRUMMEYER PIA | 00044783 | Chef d'équipe | MAZOUER FABIEN | ||
00082858 | 13 | UMARU NAFISATU | 00009411 | Entraineur | RICHARD ISABELLE | ||
00052821 | 08 | VERDONI-CHEVALIER ANGELE | |||||
00001735 | Chef d'équipe | CARDINE GUILLAUME |
Capitaine ou Chef d'équipe 00001735 - M CARDINE GUILLAUME |
Arbitre 1 00027682 - Mme ALVES KARINE |
Arbitre 2 00011033 - M VILLAIN GUILLOT SIMON |
Capitaine ou Chef d'équipe 00044783 - M MAZOUER FABIEN |
Délégué 1 |
Délégué 2 |
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 102 HENRI BARBUSSE - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 13/10/2024 |
EPREUVE
Discipline : GAZON |
CLUB VISITE N° C0293 NOM : IH LAMBERSART |
Buts en chiffres : 2 |
Buts en chiffres : 0 |
CLUB VISITEUR N° C0003 NOM : RACING CLUB DE FRANCE |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00048222 | Gardien | CHEVALIER JULIETTE | 00074540 | Gardien | TERLINDEN CONSTANCE | ||
00083067 | 37 | COUPIN AMANDINE | 00051787 | 12 | CHALANDON MARION | ||
00027600 | 10 | DRUART CAMILLE | 00060716 | 25 | GARES JEANNE | ||
00044864 | 21 | DUMONT LUNA | 00042622 | 21 | GRUNBAUM MARGAUX | ||
00040025 | 9 | GRAS SIDONIE | 00048992 | 10 | LAVAUD-GALLERON ANAELLE | ||
00034214 | 04 | GRYNDZINSKI MARIE-SOPHIE | 00027409 | 6 | LAVAUD-GALLERON MYLENE | ||
00054691 | 16 | MARCHAL ZOE | 00054548 | 11 | LE NINDRE PAOLA | ||
00007582 | 14 | MARTINOT JULIE | 00062617 | 2 | MICHAELIS FELICITE | ||
00086844 | 6 | MENDOZA GARCIA GRECIA VALERIA | 00060640 | 9 | PELLETIER RIMBERT LEONTINE | ||
00048535 | 18 | PROUX MAZARINE | 00057077 | 28 | PELLETIER--RIMBERT MARIE-ALICE | ||
00060210 | 27 | SLEMBROUCK LEA | 00059867 | 16 | PLAUCHE AGATHE | ||
00034103 | 17 | TEZENAS DU MONTCEL DELPHINE | 00054537 | 23 | RABY FANNY | ||
00015318 | Entraineur | EL GHEZZI SULLIVAN | 00083223 | 8 | RICHARDSON ANNA | ||
00027323 | Entraineur | HUVELLE MORGANE | 00045564 | 18 | ROQUEBERT ALICIANE | ||
00044783 | Chef d'équipe | MAZOUER FABIEN | 00053325 | 26 | SAMATE EMILIE | ||
00053125 | Chef d'équipe | RIMBERT PATRICIA | |||||
00023217 | Entraineur | TORNABENE FABIEN |
Capitaine ou Chef d'équipe 00044783 - M MAZOUER FABIEN |
Arbitre 1 00041199 - M MAYA-PEREZ LUKA |
Arbitre 2 00044916 - M TEZENAS DU MONTCEL VICTOR |
Capitaine ou Chef d'équipe 00053125 - Mme RIMBERT PATRICIA |
Délégué 1 |
Délégué 2 |
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 102 HENRI BARBUSSE - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 20/10/2024 |
EPREUVE
Discipline : GAZON |
CLUB VISITE N° C0222 NOM : CAMBRAI HC |
Buts en chiffres : 3 |
Buts en chiffres : 2 |
CLUB VISITEUR N° C0293 NOM : IH LAMBERSART |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00059383 | Gardien | SAINT-MARTIN DIANE | 00048222 | Gardien | CHEVALIER JULIETTE | ||
00063562 | 17 | BETHUNE LILY | 00083067 | 37 | COUPIN AMANDINE | ||
00029414 | 22 | BRACQ PAULINE | 00027600 | 10 | DRUART CAMILLE | ||
00085911 | 15 | CALDELARI MARIA VICTORIA | 00044864 | 21 | DUMONT LUNA | ||
00085910 | 12 | CARRIZO CAROLINA NADIA | 00040025 | 9 | GRAS SIDONIE | ||
00015460 | 7 | CASTANHEIRA ANDREA | 00034214 | 04 | GRYNDZINSKI MARIE-SOPHIE | ||
00037816 | 14 | DE TAEYE INES | 00054691 | 16 | MARCHAL ZOE | ||
00063254 | 8 | DRUART PAULINE | 00007582 | 14 | MARTINOT JULIE | ||
00003227 | 13 | DURACHTA CAROLINE | 00086844 | 6 | MENDOZA GARCIA GRECIA VALERIA | ||
00003983 | 11 | DUTEL GWENAELLE | 00048535 | 18 | PROUX MAZARINE | ||
00049864 | 9 | FONTAINE EUGENIE | 00060210 | 27 | SLEMBROUCK LEA | ||
00059299 | 28 | ISORE CHLOE | 00034103 | 17 | TEZENAS DU MONTCEL DELPHINE | ||
00033240 | 18 | LAHLAH MICKAELA | 00015318 | Entraineur | EL GHEZZI SULLIVAN | ||
00085895 | 20 | PIERSIMONI LUCIANA BELEN | 00027323 | Entraineur | HUVELLE MORGANE | ||
00087379 | Kiné | GROSSET SOLENE | 00044783 | Chef d'équipe | MAZOUER FABIEN | ||
00005687 | Chef d'équipe | HUYON SEBASTIEN | |||||
00085886 | Entraineur | VANRYSSELBERGHE DAVID |
Capitaine ou Chef d'équipe 00005687 - M HUYON SEBASTIEN |
Arbitre 1 00003750 - M DUBOIS TONY |
Arbitre 2 00073562 - Mme CLEMENT CYNTHIA |
Capitaine ou Chef d'équipe 00044783 - M MAZOUER FABIEN |
Délégué 1 |
Délégué 2 |
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 102 HENRI BARBUSSE - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 03/11/2024 |
EPREUVE
Discipline : GAZON |
CLUB VISITE N° C0293 NOM : IH LAMBERSART |
Buts en chiffres : 0 |
Buts en chiffres : 4 |
CLUB VISITEUR N° C0115 NOM : LILLE MHC |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00048222 | Gardien | CHEVALIER JULIETTE | 00085623 | Gardien | LACAS HRVATSKO NADIN | ||
00067383 | 28 | BOUQUET LEA | 00059266 | 32 | AELION SIXTINE | ||
00083067 | 37 | COUPIN AMANDINE | 00069042 | 12 | BLANQUART VIOLETTE | ||
00044864 | 21 | DUMONT LUNA | 00059405 | 45 | CASTANET LEA | ||
00062597 | 55 | GERBER SUZANNE | 00037640 | 21 | CONTANT-DEVOS CAMILLE | ||
00040025 | 9 | GRAS SIDONIE | 00046086 | 10 | DELEMAZURE PHILIPPINE | ||
00034214 | 04 | GRYNDZINSKI MARIE-SOPHIE | 00062556 | 14 | DEWERDT GARANCE | ||
00027323 | 13 | HUVELLE MORGANE | 00042607 | 7 | GELLENS MARIE | ||
00054691 | 16 | MARCHAL ZOE | 00006788 | 15 | HANNEBICQUE - LEMAN JULIETTE | ||
00007582 | 14 | MARTINOT JULIE | 00054112 | 4 | JARDEMAR THAIS | ||
00086844 | 6 | MENDOZA GARCIA GRECIA VALERIA | 00084837 | 24 | MOMMENS ELIZABETH | ||
00048535 | 18 | PROUX MAZARINE | 00069821 | 2 | NARDUCCI LOUISE | ||
00060210 | 27 | SLEMBROUCK LEA | 00035159 | 11 | STATIUS INES | ||
00034103 | 17 | TEZENAS DU MONTCEL DELPHINE | 00061370 | 9 | WATINE ELOISE | ||
00015318 | Entraineur | EL GHEZZI SULLIVAN | 00017674 | Chef d'équipe | GIARDINA SUNITA | ||
00069185 | Entraineur | HOEUSLER CAPUCINE | 00029342 | Entraineur | LATHULIERE FLORIAN | ||
00044783 | Chef d'équipe | MAZOUER FABIEN | 00086065 | Entraineur | NAVARRO ALONSO RAFAEL |
Capitaine ou Chef d'équipe 00044783 - M MAZOUER FABIEN |
Arbitre 1 00004499 - Mme FRANCHOMME ELODIE |
Arbitre 2 00041199 - M MAYA-PEREZ LUKA |
Capitaine ou Chef d'équipe 00017674 - Mme GIARDINA SUNITA |
Délégué 1 |
Délégué 2 |
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 102 HENRI BARBUSSE - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 10/11/2024 |
EPREUVE
Discipline : GAZON |
CLUB VISITE N° C0293 NOM : IH LAMBERSART |
Buts en chiffres : 0 |
Buts en chiffres : 0 |
CLUB VISITEUR N° C0223 NOM : PHC MARCQ-EN-BAROEUL |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00048222 | Gardien | CHEVALIER JULIETTE | 00069175 | Gardien | HERBEAU BRUNE | ||
00029915 | 36 | BLEUSE MADELINE | 00065071 | 12 | ARISTA AGUSTINA | ||
00067383 | 28 | BOUQUET LEA | 00015546 | 15 | BLONDEL JUSTINE | ||
00083067 | 37 | COUPIN AMANDINE | 00085608 | 8 | COMAS IRINA | ||
00044864 | 21 | DUMONT LUNA | 00059251 | 18 | COPPIN LEOPOLDINE | ||
00062597 | 55 | GERBER SUZANNE | 00048531 | 4 | DEGENEVE AMBRE | ||
00040025 | 9 | GRAS SIDONIE | 00065889 | 30 | DENOT JEANNE | ||
00034214 | 04 | GRYNDZINSKI MARIE-SOPHIE | 00066287 | 33 | DURNEZ LOUISE | ||
00027323 | 13 | HUVELLE MORGANE | J1 | 00059591 | 14 | FORTIN INES | |
00054691 | 16 | MARCHAL ZOE | 00063217 | 25 | FORTIN MANON | ||
00007582 | 8 | MARTINOT JULIE | 00066426 | 28 | GUILLON HORTENSE | ||
00086844 | 6 | MENDOZA GARCIA GRECIA VALERIA | 00072180 | 29 | HAUDEBOURG FANTINE | ||
00048535 | 18 | PROUX MAZARINE | 00067774 | 11 | HERBEAU VIOLETTE | ||
00060210 | 27 | SLEMBROUCK LEA | 00021596 | 5 | HOUZE ANAELLE | ||
00034103 | 17 | TEZENAS DU MONTCEL DELPHINE | 00008235 | 6 | NOBLET JUSTINE | ||
00015318 | Entraineur | EL GHEZZI SULLIVAN | 00048829 | 23 | RAVENAUX MORGANE | ||
00069185 | Entraineur | HOEUSLER CAPUCINE | 00082125 | 16 | ROLANDO MARTINA | ||
00049704 | Chef d'équipe | PROUX LAETITIA | 00014295 | Entraineur | GRYNDZINSKI ROMAIN | ||
00008692 | Chef d'équipe | PETITJEAN SYLVIE | |||||
00009434 | Entraineur | RICHEZ THIERRY |
Capitaine ou Chef d'équipe 00049704 - Mme PROUX LAETITIA |
Arbitre 1 00055386 - M LASSEUR THONGNUEHA ESTEBAN |
Arbitre 2 00066869 - M VERBRUGGHE ROMAIN |
Capitaine ou Chef d'équipe 00008692 - Mme PETITJEAN SYLVIE |
Délégué 1 |
Délégué 2 |
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 102 HENRI BARBUSSE - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 17/11/2024 |
EPREUVE
Discipline : GAZON |
CLUB VISITE N° C0163 NOM : DOUAI HC |
Buts en chiffres : 1 |
Buts en chiffres : 4 |
CLUB VISITEUR N° C0293 NOM : IH LAMBERSART |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00085288 | Gardien | ROMANI CHIARA SOFIA | 00048222 | Gardien | CHEVALIER JULIETTE | ||
00085558 | 47 | BASSI VERONIKA | 00067383 | 28 | BOUQUET LEA | ||
00001405 | 17 | BRABANT SEGOLENE | 00083067 | 37 | COUPIN AMANDINE | ||
00029415 | 15 | BRACQ VALENTINE | 00044864 | 21 | DUMONT LUNA | ||
00026403 | 10 | COURBET CAMILLE | 00062597 | 55 | GERBER SUZANNE | ||
00074393 | 8 | DOMINGUEZ PATRICIA | 00040025 | 9 | GRAS SIDONIE | ||
00074383 | 46 | FERNANDEZ MERLO MARIA AGUSTINA | 00034214 | 04 | GRYNDZINSKI MARIE-SOPHIE | ||
00078863 | 45 | FRAMMERY-LAMIAUX EMMANUELLE | 00027323 | 13 | HUVELLE MORGANE | ||
00013146 | 4 | FRANCHOMME ALEXANDRINE | 00054691 | 16 | MARCHAL ZOE | ||
00070650 | 16 | LATRECHE IHCENE | 00007582 | 14 | MARTINOT JULIE | ||
00040476 | 3 | LECAT CHARLOTTE | 00086844 | 6 | MENDOZA GARCIA GRECIA VALERIA | ||
00040020 | 52 | LECUT CLARA | 00048535 | 18 | PROUX MAZARINE | ||
00052504 | 54 | LETOQUART MATHILDE | 00060210 | 27 | SLEMBROUCK LEA | ||
00051655 | 11 | LETOQUART PAULINE | 00034103 | 17 | TEZENAS DU MONTCEL DELPHINE | ||
00085630 | 53 | REYES PAULA | 00015318 | Entraineur | EL GHEZZI SULLIVAN | ||
00077858 | Chef d'équipe | DOUCHY CORENTIN | 00044783 | Chef d'équipe | MAZOUER FABIEN | ||
00056816 | Entraineur | LEOTTA LEANDRO NICOLAS | |||||
00007581 | Entraineur | MARTINOT JEROME |
Capitaine ou Chef d'équipe 00077858 - M DOUCHY CORENTIN |
Arbitre 1 00010931 - M VERLEY CHRISTOPHE |
Arbitre 2 00007394 - M MARAIS JEREMY |
Capitaine ou Chef d'équipe 00044783 - M MAZOUER FABIEN |
Délégué 1 |
Délégué 2 |
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 102 HENRI BARBUSSE - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 07/12/2024 |
EPREUVE
Discipline : SALLE |
CLUB VISITE N° C0293 NOM : IH LAMBERSART |
Buts en chiffres : 6 |
Buts en chiffres : 2 |
CLUB VISITEUR N° C0223 NOM : PHC MARCQ-EN-BAROEUL |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00048222 | Gardien | CHEVALIER JULIETTE | 00069175 | Gardien | HERBEAU BRUNE | ||
00063325 | Gardien | FERRONT VIOLETTE | 00063827 | Gardien | PERTZING OTHANE | ||
00011887 | 5 | DAIN SALOME | 00065071 | 12 | ARISTA AGUSTINA | ||
00027600 | 10 | DRUART CAMILLE | 00015546 | 15 | BLONDEL JUSTINE | ||
00044865 | 8 | DUMONT ELLA | 00059251 | 18 | COPPIN LEOPOLDINE | ||
00044864 | 21 | DUMONT LUNA | 00065889 | 30 | DENOT JEANNE | ||
00042607 | 9 | GELLENS MARIE | 00066426 | 28 | GUILLON HORTENSE | ||
00034214 | 4 | GRYNDZINSKI MARIE-SOPHIE | 00072180 | 29 | HAUDEBOURG FANTINE | ||
00027323 | 13 | HUVELLE MORGANE | 00067774 | 11 | HERBEAU VIOLETTE | ||
00007582 | 14 | MARTINOT JULIE | 00021596 | 5 | HOUZE ANAELLE | ||
00048535 | 18 | PROUX MAZARINE | 00048829 | 23 | RAVENAUX MORGANE | ||
00045216 | 24 | VERZURA EVE | 00084836 | 77 | SAGASTUME LILA | ||
00018255 | Entraineur | BILLORE-JOURNE MARIE | 00014295 | Entraineur | GRYNDZINSKI ROMAIN | ||
00084614 | Chef d'équipe | BROUX ALICE | 00008692 | Chef d'équipe | PETITJEAN SYLVIE | ||
00071063 | Kiné | DIERENDONCK THEOTIME |
Capitaine ou Chef d'équipe 00084614 - Mme BROUX ALICE |
Arbitre 1 00048291 - M SALEINE ENZO |
Arbitre 2 00009584 - M ROGIEZ GERALD |
Capitaine ou Chef d'équipe 00008692 - Mme PETITJEAN SYLVIE |
Délégué 1 |
Délégué 2 |
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 102 HENRI BARBUSSE - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 07/12/2024 |
EPREUVE
Discipline : SALLE |
CLUB VISITE N° C0177 NOM : VILLA PRIMROSE |
Buts en chiffres : 2 |
Buts en chiffres : 5 |
CLUB VISITEUR N° C0293 NOM : IH LAMBERSART |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00059266 | 15 | AELION SIXTINE | 00048222 | Gardien | CHEVALIER JULIETTE | ||
00073563 | 20 | AFRIYIE LYDIA | 00063325 | Gardien | FERRONT VIOLETTE | ||
00069042 | 4 | BLANQUART VIOLETTE | 00011887 | 5 | DAIN SALOME | ||
00060754 | 16 | CHEVRIER NOA | 00027600 | 10 | DRUART CAMILLE | ||
00048088 | 1 | CONESA LUZ | 00044865 | 8 | DUMONT ELLA | ||
00042874 | 17 | GERMAIN CLEMENCE | J6 | 00044864 | 21 | DUMONT LUNA | |
00042622 | 13 | GRUNBAUM MARGAUX | 00042607 | 9 | GELLENS MARIE | ||
00048897 | 10 | LA GUERCHE ALICE | 00034214 | 4 | GRYNDZINSKI MARIE-SOPHIE | J6 | |
00027612 | 11 | POURCHASSE CLEMENCE | 00027323 | 13 | HUVELLE MORGANE | ||
00027613 | 09 | POURCHASSE MARIANNE | 00007582 | 14 | MARTINOT JULIE | ||
00054537 | 08 | RABY FANNY | J1 | 00048535 | 18 | PROUX MAZARINE | J6 |
00001735 | Chef d'équipe | CARDINE GUILLAUME | 00045216 | 24 | VERZURA EVE | ||
00053094 | Entraineur | DARFEUILLE JEAN-LUC | 00018255 | Entraineur | BILLORE-JOURNE MARIE | ||
00084614 | Chef d'équipe | BROUX ALICE | |||||
00071063 | Kiné | DIERENDONCK THEOTIME |
Capitaine ou Chef d'équipe 00001735 - M CARDINE GUILLAUME |
