Date | Equipe | Compétition | Heure | Lieu | Adversaire | Score | FdM | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer. 28/05 | U10M 3 | Gazon U10M | 14:00 | MARCQ EN BAROEUL | PHC Marcq 2 | Perdu : 8 - 0 | 4/4 | |
mer. 28/05 | U16M 2 | Gazon U16M | 18:00 | LAMBERSART | PHC Marcq 3 | - | 6/7 | |
ven. 30/05 | U12F | Gazon U12F | 17:00 | WATTIGNIES | Wattignies HC 1 | Gagné : 0 - 7 | 2/7 | |
sam. 31/05 | U14F | Gazon CdFU14F | 14:00 | LILLE-LAMBERSART | LILLE MHC | Gagné : 1 - 6 | 1/2 | |
dim. 01/06 | U14F | Gazon CdFU14F | 11:30 | LILLE-LAMBERSART | WATTIGNIES HC | - |
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE HOCKEY DU NORD 26 DENIS PAPIN - 59650 VILLENEUVE D ASCQ Tél. 0698197146 https://www.nordhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 28/05/2025 |
EPREUVE
Discipline : GAZON |
CLUB VISITE N° C0223 NOM : PHC Marcq 2 |
Buts en chiffres : 8 (0) |
Buts en chiffres : 0 (0) |
CLUB VISITEUR N° C0293 NOM : IH Lambersart 3 |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00076811 | 10 | BONDUELLE HUGUES | 00085401 | Gardien | TOLLAR PHILEMON | ||
00081358 | 8 | CARONI ARTHUR | 00082597 | 20 | DELRIEU ALEXANDRE | ||
00074231 | 32 | DESLORIEUX LEONARD | 00079385 | 90 | DOTTO ROBERT AUGUSTIN | ||
00076813 | 4 | DESURMONT ERNEST | 00079725 | 76 | FOY ELIOTT | ||
00074314 | 22 | LELIEUR MARCEAU | 00072024 | 19 | KOHLMANN NOAH | ||
00074263 | 12 | POLLET FRANCIS | 00084873 | 21 | MEURIN GUMNY SIMON | ||
00081343 | 26 | REGENT TIGRANE | 00085607 | 04 | PHILIPPE LOIC | ||
00074294 | 14 | VERLINDE BASILE | 00079709 | 99 | RICHARD MARTIN | ||
00081389 | 20 | WATTINNE JACQUES | 00072445 | 16 | VAN MASSENHOVE JOSEPH | ||
00084842 | Chef d'équipe | MARTIN PEDROL NICOLAS | 00079518 | 22 | YANNIC GASPARD | ||
00051604 | Chef d'équipe | DESMAZIERES FRANCOIS |
Capitaine ou Chef d'équipe 00084842 - M MARTIN PEDROL NICOLAS |
Arbitre 1 00054508 - M BARREIROS LOPEZ RAMIRO |
Arbitre 2 |
Capitaine ou Chef d'équipe 00051604 - M DESMAZIERES FRANCOIS |
Délégué 1 |
Délégué 2 |
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE HOCKEY DU NORD 26 DENIS PAPIN - 59650 VILLENEUVE D ASCQ Tél. 0698197146 https://www.nordhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 30/05/2025 |
EPREUVE
Discipline : GAZON |
CLUB VISITE N° C0453 NOM : Wattignies HC 1 |
Buts en chiffres : 0 |
Buts en chiffres : 7 |
CLUB VISITEUR N° C0293 NOM : IH Lambersart 1 |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00079887 | Gardien | DUJARDIN LEONA | 00072902 | Gardien | DE CONINCK IPHIGENIE | ||
00087113 | 26 | ALICHE SERYNE | 00067913 | 23 | BUREAU OMBELINE | ||
00065785 | 18 | DUPENT AXELLE | 00077131 | 82 | DENUDT CAROLINE | ||
00078350 | 11 | GUINET MAYA | 00074377 | 37 | DEREUMAUX ROMY | ||
00076735 | 42 | KANIT NADA | 00083473 | 25 | DUCHAUSSOIR LYA | ||
00076505 | 9 | MERSSEMAN LOUNA | 00080085 | 75 | FORZY PAULINE | ||
00074752 | 4 | RUEFF CLOUDSTONE MILA | 00072814 | 10 | GIRAUD VICTOIRE | ||
00076729 | 14 | SAFOU LYANA | 00078761 | 51 | GUERIN AUDE | ||
00082689 | 43 | SORRIAUX MANON | 00077000 | 64 | HENRY PUCEL APPOLINE | ||
00069013 | 3 | THOLLIEZ PRUNE | 00085434 | 48 | LELEU VIZCAINO JUDITH | ||
00077029 | 2 | ZIADI MILLA | 00086093 | Chef d'équipe | BARIN JULIETTE | ||
00053768 | Entraineur | BARTHOLOME MAYA | 00024022 | Entraineur | BRIGE FLORIAN | ||
00072720 | Chef d'équipe | DUPENT MELANIE |
Capitaine ou Chef d'équipe 00072720 - Mme DUPENT MELANIE |
Arbitre 1 00054665 - Mme DUPENT LOUANE |
Arbitre 2 00069005 - Mle MOREAU ANGELE |
Capitaine ou Chef d'équipe 00086093 - Mme BARIN JULIETTE |
Délégué 1 |
Délégué 2 |
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 12 FRANCOIS FABER - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 31/05/2025 |
EPREUVE
Discipline : GAZON |
CLUB VISITE N° C0115 NOM : LILLE MHC |
Buts en chiffres : 1 (0) |
Buts en chiffres : 6 (0) |
CLUB VISITEUR N° C0293 NOM : IH LAMBERSART |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00076806 | Gardien | AFONSO ELISE | 00082630 | Gardien | DENUDT ELISA | ||
00071863 | Gardien | TISSIER ZOE | 00077132 | Gardien | LELEU VIZCAINO ANOUK | ||
00074642 | 11 | BOURGAIN JEANNE | 00074260 | 49 | BATTEUR PLADYS INES | ||
00076931 | 21 | CARPENTIER ROSALIE | 00085507 | 37 | BERNARD HELOISE | ||
00070645 | 8 | DHELLEMMES CASTILLE | 00074815 | 33 | BOURACHOT JOSEPHINE | ||
00069641 | 14 | DUMEZ MARGOT | 00072629 | 62 | COUPAIN CASTILLE | ||
00069413 | 2 | GUERMONPREZ KIM | 00061977 | 15 | DEFEVER MANON | ||
00062553 | 19 | HERBRETEAU CHLOE | 00077131 | 82 | DENUDT CAROLINE | ||
00076790 | 18 | JOVENIAUX JEANNE | 00072903 | 84 | DUFOUR ROMANE | ||
00084817 | 10 | LAFFINEUR MANON | 00072814 | 10 | GIRAUD VICTOIRE | ||
00074372 | 6 | MAHAMMED ROSA | 00065909 | 42 | HERBAUT ANAELE | ||
00062703 | 17 | MARIELLE BLANCHE | 00079741 | 47 | LAMBIN CHARLIE | ||
00076787 | 22 | MASSELIN BLANCHE | 00085446 | 36 | LAYE ALBANE | ||
00077026 | 15 | MYON EUGENIE | 00076869 | 83 | MILLECAMPS CLEA | ||
00068945 | 5 | VANAPPELGHEM EMILIE | 00071872 | 02 | PAPE ANOUK | ||
00065866 | 9 | VERHASSELT LAURE | 00067469 | 74 | ROUSSELET LOUISE | ||
00077553 | 16 | VIET MARTHE | 00073168 | 32 | SLESIONA ROMANE | ||
00003297 | Entraineur | DAGOSTINO CECILE | 00077703 | 06 | STEKELOROM ROMANE | ||
00085645 | Chef d'équipe | VALENZUELA RAIMUNDO TOMAS | 00067594 | Chef d'équipe | DEFEVER THIBAUT | ||
00020279 | Médecin | VERHASSELT VIRGILE | 00015318 | Entraineur | EL GHEZZI SULLIVAN | ||
00086844 | Entraineur | MENDOZA GARCIA GRECIA VALERIA |
Capitaine ou Chef d'équipe 00085645 - M VALENZUELA RAIMUNDO TOMAS |
Arbitre 1 00043459 - M PINET MATHIEU |
Arbitre 2 00074567 - M ROUSSEL REMI |
Capitaine ou Chef d'équipe 00067594 - M DEFEVER THIBAUT |
Délégué 1 |
Délégué 2 |