| Date | Equipe | Compétition | Heure | Lieu | Adversaire | Score | FdM | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 14/02 | 19M | Salle CdFU19M | 16:00 | NANTES | ASNIERES HSG | Gagné : 1 - 10 | 1/5 | |
| sam. 14/02 | 19M | Salle CdFU19M | 19:30 | NANTES | HSC SAINT-MAUR | Gagné : 25 - 0 | 1/5 | |
| dim. 15/02 | 19M | Salle CdFU19M | 10:10 | NANTES | HC NANTES | - | 1/5 | |
| dim. 15/02 | 19M | Salle CdFU19M | 12:30 | NANTES | US SAINT GILLES | - | 1/5 |
| FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 12 FRANCOIS FABER - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 14/02/2026 |
EPREUVE
Discipline : SALLE |
|
CLUB VISITE N° C0663 NOM : ASNIERES HSG |
Buts en chiffres : 1 |
Buts en chiffres : 10 |
CLUB VISITEUR N° C0293 NOM : IH LAMBERSART |
| N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00089515 | Gardien | THOUMELIN LOIK | 00056807 | Gardien | MOUNIER-KUHN ABEL | ||
| 00056675 | 6 | CUGNET JULES | 00077231 | 53 | DEHAYNIN ISMAEL | ||
| 00057949 | 36 | DE POULPIQUET THIBAULT | 00054719 | 10 | DELZENNE TRISTAN | ||
| 00059912 | 5 | FOLIGUET JULES | 00048368 | 64 | DUCORNEY GASPARD | ||
| 00054156 | 19 | MARSAULT VADIM | 00051998 | 06 | FRAPPART JULIEN | ||
| 00060185 | 23 | MONTAIGNE ALEXIS | 00059252 | 23 | LOISEL ARTHUR | ||
| 00069382 | 22 | SABRAN EDOUARD | 00059473 | 95 | MACRON-LECOCQ AUGUSTIN | ||
| 00063732 | 41 | STIRNEMANN ROMAN | 00068570 | 44 | TOUROLLE NATHAN | ||
| 00062843 | 7 | TERRIER MARTIN | 00068896 | 11 | VANDOOREN LUCA | ||
| 00058252 | Chef d'équipe | CUGNET CYRILLE | 00054399 | 09 | VERSMISSE-GIMEL PAUL | ||
| 00043388 | Entraineur | LANGHADE PIERRE | 00024022 | Entraineur | BRIGE FLORIAN | ||
| 00067698 | Chef d'équipe | TOUROLLE JEREMY |
|
Capitaine ou Chef d'équipe 00058252 - M CUGNET CYRILLE |
Arbitre 1 00031812 - M GERMAIN CHARLES |
Arbitre 2 00055386 - M LASSEUR THONGNUEHA ESTEBAN |
Capitaine ou Chef d'équipe 00067698 - M TOUROLLE JEREMY |
|
Délégué 1 |
Délégué 2 |
| FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 12 FRANCOIS FABER - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 14/02/2026 |
EPREUVE
Discipline : SALLE |
|
CLUB VISITE N° C0293 NOM : IH LAMBERSART |
Buts en chiffres : 25 |
Buts en chiffres : 0 |
CLUB VISITEUR N° C0594 NOM : HSC SAINT-MAUR |
| N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00056807 | Gardien | MOUNIER-KUHN ABEL | 00072643 | Gardien | ZAPOROZHAN MIKHAIL | ||
| 00077231 | 53 | DEHAYNIN ISMAEL | 00067604 | 2 | BERTON MATHIS | ||
| 00054719 | 10 | DELZENNE TRISTAN | 00077992 | 26 | CACERES RAFAEL | ||
| 00048368 | 64 | DUCORNEY GASPARD | 00063048 | 14 | CHABROL ARNAUD | ||
| 00051998 | 06 | FRAPPART JULIEN | 00069466 | 46 | CHABROL PIERRE | ||
| 00059252 | 23 | LOISEL ARTHUR | 00062444 | 27 | DOSSIER CLEMENT | J6 | |
| 00059473 | 95 | MACRON-LECOCQ AUGUSTIN | 00051562 | 67 | HAUGER AURELE | ||
| 00068570 | 44 | TOUROLLE NATHAN | 00072916 | 8 | LE CROLLER ALEXANDRE | ||
| 00068896 | 11 | VANDOOREN LUCA | 00058283 | 18 | ROUILLON NOLANN | ||
| 00054399 | 09 | VERSMISSE-GIMEL PAUL | 00073553 | 95 | VIDAL CLEMENT | ||
| 00024022 | Entraineur | BRIGE FLORIAN | 00006401 | Chef d'équipe | LE CROLLER VINCENT | ||
| 00067698 | Chef d'équipe | TOUROLLE JEREMY | 00037966 | Entraineur | PIHOUEE TIMOTHY |
|
Capitaine ou Chef d'équipe 00067698 - M TOUROLLE JEREMY |
Arbitre 1 00051443 - M MAHE GABRIEL |
Arbitre 2 00005009 - M GRAFFEUILLE QUENTIN |
Capitaine ou Chef d'équipe 00006401 - M LE CROLLER VINCENT |
|
Délégué 1 |
Délégué 2 |