Date | Equipe | Compétition | Heure | Lieu | Adversaire | Score | FdM | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. 05/10 | U12M 3 | Gazon U12M | 13:00 | MARCQ EN BAROEUL | PHC Marcq 2 | - | 5/5 | |
sam. 05/10 | U12M 2 | Gazon U12M | 13:30 | MARCQ EN BAROEUL | PHC Marcq 3 | Perdu : 5 - 1 | 5/5 | |
sam. 05/10 | U10F | Gazon U10F | 14:00 | LILLE-LAMBERSART | Lille MHC 1 | Perdu : 4 - 0 | 4/6 | |
sam. 05/10 | U10M 2 | Gazon U10M | 14:00 | MARCQ EN BAROEUL | PHC Marcq 2 | Perdu : 2 - 1 | 3/6 | |
sam. 05/10 | U10M 3 | Gazon U10M | 14:30 | VALENCIENNES | HC Valenciennes 2 | Gagné : 0 - 1 | 3/6 | |
sam. 05/10 | U16M2 | Gazon U16M | 15:00 | LAMBERSART | RC Arras / Béthune HC / ALEC Vimy | Nul : 4 - 4 | 4/6 | |
sam. 05/10 | Dames 2 | Gazon N1F | 17:00 | LAMBERSART | TOULOUSE UC | Perdu : 1 - 3 | 8/10 | |
sam. 05/10 | U14F | Gazon U14F | 18:30 | LAMBERSART | PHC Marcq 2 | Gagné : 26 - 0 | 1/5 | |
sam. 05/10 | Hommes 2 | Gazon N2M | 20:00 | MARCQ EN BAROEUL | PHC Marcq 2 | Nul : 2 - 2 | 5/10 | |
dim. 06/10 | Hommes 5 | Gazon CR2M | 09:00 | LAMBERSART | Douai HC 3 | Gagné : 4 - 2 | 1/6 | |
dim. 06/10 | Hommes 4 | Gazon R1M | 10:30 | LAMBERSART | RC Arras 2 | Perdu : 2 - 4 | 9/10 | |
dim. 06/10 | Hommes 3 | Gazon N3M | 12:00 | LAMBERSART | Le Touquet AC 2 | Gagné : 1 - 0 | 6/10 | |
dim. 06/10 | Dames 1 | Gazon EF | 15:00 | BORDEAUX | VILLA PRIMROSE | Gagné : 0 - 4 | 6/10 | |
dim. 06/10 | Hommes 1 | Gazon EM | 15:00 | NANTES | HC NANTES | Gagné : 2 - 3 | 6/10 |
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE HOCKEY DU NORD 26 DENIS PAPIN - 59650 VILLENEUVE D ASCQ Tél. 0698197146 https://www.nordhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 05/10/2024 |
EPREUVE
Discipline : GAZON |
CLUB VISITE N° C0223 NOM : PHC Marcq 3 |
Buts en chiffres : 5 |
Buts en chiffres : 1 |
CLUB VISITEUR N° C0293 NOM : IH Lambersart 3 |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00079394 | Gardien | DUCOULOMBIER ARTHUR | 00066186 | 2 | ALTIDE BERNARD JOSEPH | ||
00071937 | 45 | BOULANGER LOUIS | 00067512 | 53 | AMBRUZ SIMON | ||
00076972 | 8 | CHEREAU TIMOTHEE | 00080146 | 92 | DEQUIDT FERDINAND | ||
00074630 | 5 | DEFFRENNES LOUIS | 00077726 | 83 | FOIN GROSSKOPF VALENTIN | ||
00069256 | 33 | DEKNUDT JOSEPH | 00072444 | 43 | GALAMEZ LEON | ||
00080626 | 38 | DESBONNETS AUGUSTE | 00086402 | 1 | LETOURMY ELIOT | ||
00066256 | 9 | DUTHOIT CESAR | 00085431 | 12 | LORTHIOIS BASILE | ||
00076973 | 25 | GEORGE OSCAR | 00074169 | 15 | MACHUREZ NOE | ||
00074313 | 18 | MASQUELIER MARTIN | 00062998 | 58 | TIEGHEM RONAN | ||
00071917 | 26 | MOURMANT BASTIEN | 00082638 | 5 | TOULEMONDE BARTHELEMY | ||
00074271 | 28 | NOLLET AXEL | 00079984 | 6 | TREVAUX OSCAR | ||
00074298 | 27 | TARDY ALBERIC | 00073701 | Chef d'équipe | GOLLIOT LUCIE | ||
00046691 | Chef d'équipe | CANU THIERRY |
Capitaine ou Chef d'équipe 00046691 - M CANU THIERRY |
Arbitre 1 |
Arbitre 2 00065071 - Mme ARISTA AGUSTINA |
Capitaine ou Chef d'équipe 00073701 - Mle GOLLIOT LUCIE |
Délégué 1 |
Délégué 2 |
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE HOCKEY DU NORD 26 DENIS PAPIN - 59650 VILLENEUVE D ASCQ Tél. 0698197146 https://www.nordhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 05/10/2024 |
EPREUVE
Discipline : GAZON |
CLUB VISITE N° C0115 NOM : Lille MHC 1 |
Buts en chiffres : 4 |
Buts en chiffres : 0 |
CLUB VISITEUR N° C0293 NOM : IH Lambersart 1 |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00071843 | 2 | BLANQUART PERNILLE | 00084607 | Gardien | TAILLADE LOUISE | ||
00072949 | 20 | CORBIER LOU | 00075336 | 58 | BARRIE ETHEL | ||
00076391 | 8 | CREPY CHARLINE | 00075334 | 60 | BESSINEAU TOMOKO | ||
00074198 | 3 | CRINQUETTE FLORE | 00074168 | 33 | COUPAIN IRIS | ||
00085395 | 24 | DUBOUT GIULIA | 00082298 | 06 | DANEL LOUISE | ||
00084693 | 7 | GREGOIRE CASTILLE | 00083763 | 66 | DAULT SUZANNE | ||
00074217 | 9 | GUERMONPREZ ELLIE | 00076917 | 68 | DJAIDJA INES | ||
00082044 | 11 | PELLET THELMA | 00074917 | 45 | GODART GABRIELLE | ||
00082235 | 21 | STEKELOROM IRIS | 00082555 | 05 | GUERIN ESTELLE | ||
00074245 | 6 | VERHASSELT CLOTILDE | 00085454 | 42 | HODIQUE ENORA | ||
00020279 | Chef d'équipe | VERHASSELT VIRGILE | 00079197 | 44 | SAUDEMONT EDITH | ||
00080184 | Chef d'équipe | DANEL ALAIN | |||||
00063342 | Entraineur | HERVE AROLD VALENTIN |
Capitaine ou Chef d'équipe 00020279 - M VERHASSELT VIRGILE |
Arbitre 1 00065699 - Mme BONNE SIDONIE |
Arbitre 2 |
Capitaine ou Chef d'équipe 00080184 - M DANEL ALAIN |
Délégué 1 |
Délégué 2 |
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE HOCKEY DU NORD 26 DENIS PAPIN - 59650 VILLENEUVE D ASCQ Tél. 0698197146 https://www.nordhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 05/10/2024 |
EPREUVE
Discipline : GAZON |
CLUB VISITE N° C0223 NOM : PHC Marcq 2 |
Buts en chiffres : 2 |
Buts en chiffres : 1 |
CLUB VISITEUR N° C0293 NOM : IH Lambersart 2 |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00076934 | 16 | BERNARD VICTOR | 00079707 | Gardien | DERONNE FERREST NOE | ||
00081360 | 6 | BERTHION NATHANAEL | 00074234 | 15 | GENSE VICTOR | ||
00076811 | 10 | BONDUELLE HUGUES | 00074224 | 14 | GRAFFIN LOUIS | ||
00083741 | 24 | BRETON VIRGILE | 00079717 | 93 | GUFFROY ACHILLE | ||
00081358 | 8 | CARONI ARTHUR | 00079721 | 81 | HUGEUX MARIUS | ||
00074231 | 22 | DESLORIEUX LEONARD | 00082617 | 31 | HUGEUX OSCAR | ||
00079215 | 2 | POLLET AUGUSTIN | 00082619 | 41 | JUNOD LOUIS | ||
00074263 | 12 | POLLET FRANCIS | 00082620 | 37 | JUNOD ROBIN | ||
00081343 | 26 | REGENT TIGRANE | 00074669 | 12 | LELIEVRE EUGENE | ||
00074294 | 14 | VERLINDE BASILE | 00079720 | 06 | TRANNIN JULES | ||
00081389 | 20 | WATTINNE JACQUES | 00079518 | 22 | YANNIC GASPARD | ||
00065071 | Chef d'équipe | ARISTA AGUSTINA | 00063423 | Chef d'équipe | MUSSOT LEO-PAUL |
Capitaine ou Chef d'équipe 00065071 - Mme ARISTA AGUSTINA |
Arbitre 1 00006863 - M LEPLAT JAMES |
Arbitre 2 |
Capitaine ou Chef d'équipe 00063423 - M MUSSOT LEO-PAUL |
Délégué 1 |
Délégué 2 |
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE HOCKEY DU NORD 26 DENIS PAPIN - 59650 VILLENEUVE D ASCQ Tél. 0698197146 https://www.nordhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 05/10/2024 |
EPREUVE
Discipline : GAZON |
CLUB VISITE N° C0310 NOM : HC Valenciennes 2 |
Buts en chiffres : 0 |
Buts en chiffres : 1 |
CLUB VISITEUR N° C0293 NOM : IH Lambersart 3 |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00080065 | Gardien | BECUE GAUTHIER | 00085401 | Gardien | TOLLAR PHILEMON | ||
00081295 | 52 | BAILLEUX LOUISE | 00076926 | 07 | DELCROIX TEISSIER THADEE | ||
00086388 | 5 | BOUCLY LEPOIRE JUSTIN | 00082597 | 20 | DELRIEU ALEXANDRE | ||
00084740 | 1 | DECRUCQ PAUL | 00079385 | 90 | DOTTO ROBERT AUGUSTIN | ||
00082206 | 22 | GALLET MATHILDE | 00079725 | 76 | FOY ELIOTT | ||
00081784 | 20 | LE GRENEUR LILY | 00072024 | 19 | KOHLMANN NOAH | ||
00080737 | 19 | MAERTEN ELISE | 00084873 | 21 | MEURIN GUMNY SIMON | ||
00085940 | 2 | MONTUELLE AUGUSTIN | 00085607 | 04 | PHILIPPE LOIC | ||
00081063 | 3 | PAUL JEANNE | 00069740 | 97 | ROUSSEAUX MARIUS | ||
00082232 | 47 | PICAUDE LEA | 00072445 | 16 | VAN MASSENHOVE JOSEPH | ||
00082367 | 4 | WAILLIEZ BAPTISTE | 00051604 | Chef d'équipe | DESMAZIERES FRANCOIS | ||
00002691 | Chef d'équipe | DANGHIN MAXIME |
Capitaine ou Chef d'équipe 00002691 - M DANGHIN MAXIME |
Arbitre 1 00071170 - M COCQ ARIEL |
Arbitre 2 |
Capitaine ou Chef d'équipe 00051604 - M DESMAZIERES FRANCOIS |
Délégué 1 |
Délégué 2 |
LIGUE REGIONALE DES HAUTS DE FRANCE 286 FERNAND BAR - 62400 BETHUNE Tél. 0321683415 - Fax. 0321683417 https://www.hautsdefrancehockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 05/10/2024 |
EPREUVE
Discipline : GAZON |
CLUB VISITE N° C0293 NOM : IH Lambersart 2 |
Buts en chiffres : 4 |
Buts en chiffres : 4 |
CLUB VISITEUR N° C0092 NOM : RC Arras / Béthune HC / ALEC Vimy |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00063806 | Gardien | MARICHEZ LUBIN | 00073892 | Gardien | SION TILL | ||
00071873 | 14 | COUPAIN GARANCE | 00054442 | 29 | BERNARD LEO | ||
00068312 | 80 | DELEPOUVE GAETAN | 00086680 | 48 | BOUSSELMI INÈS | ||
00065862 | 43 | DENORMANDIE THIBAUT | 00061147 | 38 | DUDEK ANATOLE | ||
00062726 | 86 | HEMEZ LUCY | 00075224 | 39 | FOUBERT TRISTAN | ||
00066012 | 12 | HONORE CECILE | 00066045 | 47 | FOURRIER FLORE | ||
00079736 | 03 | JESTIN TIMOTHEE | 00063585 | 27 | FRIEDRICH CLEMENCE | ||
00079811 | 34 | LAKEL EDEN | 00086684 | 26 | HARBI MAÏA | ||
00069659 | 63 | LEURENT ABEL | 00075011 | 37 | OUDART CAMILLE | ||
00074577 | 37 | MARCHAL LOUIS | 00075010 | 31 | OUDART CLEMENCE | ||
00069745 | 16 | MARTIN LUCILE | 00058197 | 45 | PASCAL GABRIEL | ||
00080070 | 30 | MATYSIAK LEA | 00061146 | 41 | PERNIN NOANN | ||
00076791 | 25 | RAGOT ALIZEE | 00068807 | 70 | RICHEZ BOUCHE LUCIE | ||
00034053 | Entraineur | BOCQUET MAXIME | 00083428 | 40 | SAYGIN YAVUZ | ||
00054587 | Chef d'équipe | DELEPOUVE EMMANUEL | 00059803 | Chef d'équipe | BICGEL ELYAS |
Capitaine ou Chef d'équipe 00054587 - M DELEPOUVE EMMANUEL |
Arbitre 1 00067124 - M WILLAUME LOUIS |
Arbitre 2 00065972 - M AROURI KELAN |
Capitaine ou Chef d'équipe 00059803 - M BICGEL ELYAS |
Délégué 1 |
Délégué 2 |
LIGUE REGIONALE DES HAUTS DE FRANCE 286 FERNAND BAR - 62400 BETHUNE Tél. 0321683415 - Fax. 0321683417 https://www.hautsdefrancehockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 05/10/2024 |
EPREUVE
Discipline : GAZON |
CLUB VISITE N° C0293 NOM : IH Lambersart 1 |
Buts en chiffres : 26 |
Buts en chiffres : 0 |
CLUB VISITEUR N° C0223 NOM : PHC Marcq 2 |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00077132 | Gardien | LELEU VIZCAINO ANOUK | 00071931 | 19 | BARBRY SCARLETT | ||
00085507 | 37 | BERNARD HELOISE | 00076854 | 20 | BERNARD CHARLOTTE | ||
00074815 | 33 | BOURACHOT JOSEPHINE | 00069234 | 26 | BONDUEL LETARTRE CLEMENCE | ||
00067913 | 23 | BUREAU OMBELINE | 00083248 | 22 | BRASSET NOEMIE | ||
00072629 | 62 | COUPAIN CASTILLE | 00077033 | 35 | DE SAINT SEINE MARTHE | ||
00061977 | 15 | DEFEVER MANON | 00083005 | 4 | DELCROIX VIOLETTE | ||
00077131 | 82 | DENUDT CAROLINE | 00083496 | 25 | DERVILLE CELESTE | ||
00072903 | 84 | DUFOUR ROMANE | 00083251 | 28 | LAMBLIN CLEMENTINE | ||
00072814 | 10 | GIRAUD VICTOIRE | 00080173 | 8 | MERCHEZ LOUISE | ||
00065909 | 42 | HERBAUT ANAELE | 00083492 | 5 | REZZAI LILIYA | ||
00085446 | 36 | LAYE ALBANE | 00086437 | 2 | ROUSSEL NAOKO | ||
00076869 | 83 | MILLECAMPS CLEA | 00085684 | 37 | RUBIO CARLA | ||
00071872 | 02 | PAPE ANOUK | 00083253 | 16 | TOLEDANO JULIETTE | ||
00067469 | 74 | ROUSSELET LOUISE | 00076928 | 24 | VERLINDE SUZANNE | ||
00073168 | 32 | SLESIONA ROMANE | 00082125 | Chef d'équipe | ROLANDO MARTINA | ||
00077703 | 06 | STEKELOROM ROMANE | |||||
00067594 | Chef d'équipe | DEFEVER THIBAUT | |||||
00065910 | Entraineur | HERBAUT MARTIN |
Capitaine ou Chef d'équipe 00067594 - M DEFEVER THIBAUT |
Arbitre 1 00051998 - M FRAPPART JULIEN |
Arbitre 2 00045160 - M BUREAU ANTOINE |
Capitaine ou Chef d'équipe 00082125 - Mle ROLANDO MARTINA |
Délégué 1 |
Délégué 2 |
LIGUE REGIONALE DES HAUTS DE FRANCE 286 FERNAND BAR - 62400 BETHUNE Tél. 0321683415 - Fax. 0321683417 https://www.hautsdefrancehockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 05/10/2024 |
EPREUVE
Discipline : GAZON |
CLUB VISITE N° C0223 NOM : PHC Marcq 2 |
Buts en chiffres : 2 |
Buts en chiffres : 2 |
CLUB VISITEUR N° C0293 NOM : IH Lambersart 2 |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00041653 | Gardien | LENOIR-OLIVAUX GASPARD | 00063342 | Gardien | HERVE AROLD VALENTIN | ||
00046146 | 99 | BREUVART GABIN | 00065972 | 26 | AROURI KELAN | ||
00058521 | 4 | CONSTANT ANTOINE | 00034053 | 24 | BOCQUET MAXIME | ||
00058520 | 12 | CONSTANT ARNAUD | 00048141 | 27 | CRESPI ROBIN | ||
00067020 | 11 | DELEPLANQUE AUGUSTIN | 00077231 | 44 | DEHAYNIN ISMAEL | ||
00054350 | 7 | DESCAMPS GABIN | 00048368 | 64 | DUCORNEY GASPARD | ||
00017928 | 23 | FOURCROY ALEXIS | 00015318 | 17 | EL GHEZZI SULLIVAN | ||
00006863 | 10 | LEPLAT JAMES | 00051540 | 11 | FLODROPS SACHA | ||
00048235 | 13 | LEPOUTRE DIMITRI | 00066013 | 12 | HONORE COLIN | ||
00056459 | 55 | LEPOUTRE HENRI | 00037840 | 03 | LEFEBVRE AMAURY | ||
00013765 | 15 | PAWLAK THOMAS | 00059252 | 23 | LOISEL ARTHUR | ||
00053966 | 2 | SERLOOTEN VICTOR | 00045744 | 25 | MARCHAL CESAR | ||
00011679 | 22 | TOULEMONDE FELIX | 00013170 | 80 | PLEY AXEL | ||
00029390 | 19 | TRENTESAUX VICTOR | 00057118 | 4 | VANDOOREN ENZO | ||
00059920 | 21 | VANHECKE ELIOTT | 00068896 | 77 | VANDOOREN LUCA | ||
00006863 | Chef d'équipe | LEPLAT JAMES | 00034053 | Chef d'équipe | BOCQUET MAXIME | ||
00024022 | Entraineur | BRIGE FLORIAN |
Capitaine ou Chef d'équipe 00041653 - M LENOIR-OLIVAUX GASPARD |
Arbitre 1 00010839 - M VANHECKE CAMILLE |
Arbitre 2 00046975 - M FOURDRIGNIER QUENTIN |
Capitaine ou Chef d'équipe 00034053 - M BOCQUET MAXIME |
Délégué 1 |
Délégué 2 |
LIGUE REGIONALE DES HAUTS DE FRANCE 286 FERNAND BAR - 62400 BETHUNE Tél. 0321683415 - Fax. 0321683417 https://www.hautsdefrancehockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 06/10/2024 |
EPREUVE
Discipline : GAZON |
CLUB VISITE N° C0293 NOM : IH Lambersart 5 |
Buts en chiffres : 4 |
Buts en chiffres : 2 |
CLUB VISITEUR N° C0163 NOM : Douai HC 3 |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00050151 | Gardien | POPPE JEROME | 00056078 | Gardien | LETOQUART DOMINIQUE | ||
00000890 | 38 | BESSINEAU ANTOINE | 00003583 | 36 | DOCO LAURENT | ||
00067594 | 53 | DEFEVER THIBAUT | 00056726 | 52 | DUMONT NICOLAS | ||
00081717 | 57 | DHEEDENE NICOLAS | 00013603 | 51 | DUPIRE ANTOINE | ||
00055531 | 32 | DUFFRENE ANNE-VALENTINE | 00031115 | 27 | DUPIRE ERIC | ||
00015970 | 14 | FENAERT JEAN-FRANCOIS | 00005494 | 55 | HERNEQUE CHRISTOPHE | ||
00081621 | 34 | GASPAR FERREIRA PIERRE | 00001068 | 42 | LEFEBVRE XAVIER | ||
00070250 | 59 | GOURLAY BENOIT | 00055883 | 39 | LETOQUART CECILE | ||
00070527 | 61 | LAURENT JEAN-CHRISTOPHE | 00007484 | 87 | MARQUIS FRANCOIS | ||
00079796 | 36 | LEFEBVRE NICOLAS | 00058199 | 50 | QUILLEVERE LAURENT | ||
00007631 | 13 | MATHIAS DAMIEN | 00015203 | 37 | TIRLO JEAN JACQUES | ||
00015010 | 85 | MATYSIAK BENOIT | 00012048 | 22 | TROCHU OLIVIER | ||
00069651 | 46 | MESLIER BERTRAND | 00013603 | Chef d'équipe | DUPIRE ANTOINE | ||
00024438 | 18 | VAN OMMESLAEGHE OLIVIER | |||||
00081314 | 67 | WAMBROUCK DIDIER | |||||
00011171 | 72 | WATTIER FRANCK | |||||
00050151 | Chef d'équipe | POPPE JEROME |
Capitaine ou Chef d'équipe 00070250 - M GOURLAY BENOIT |
Arbitre 1 00051533 - M FONTAINE AURELIEN |
Arbitre 2 00011156 - M WAMBERGUE GAUTHIER |
Capitaine ou Chef d'équipe 00013603 - M DUPIRE ANTOINE |
Délégué 1 |
Délégué 2 |
LIGUE REGIONALE DES HAUTS DE FRANCE 286 FERNAND BAR - 62400 BETHUNE Tél. 0321683415 - Fax. 0321683417 https://www.hautsdefrancehockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 06/10/2024 |
EPREUVE
Discipline : GAZON |
CLUB VISITE N° C0293 NOM : IH Lambersart 4 |
Buts en chiffres : 2 |
Buts en chiffres : 4 |
CLUB VISITEUR N° C0092 NOM : RC Arras 2 |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00035281 | Gardien | DELEMAZURE HUGO-PIERRE | 00013486 | Gardien | BUQUET JULIEN | ||
00000775 | 10 | BERCEZ HERVE | 00079722 | 18 | BACQUEVILLE BRUNO | ||
00083634 | 60 | COUPAIN SEBASTIEN | 00078446 | 77 | BELBIS MARTIN | ||
00021431 | 2 | COURTIN GUILLAUME | 00001558 | 1 | BUQUET CLEMENT | ||
00068312 | 80 | DELEPOUVE GAETAN | 00048919 | 19 | DUBOIS DAVID | ||
00051533 | 63 | FONTAINE AURELIEN | 00004553 | 20 | FRUCHART REMI | ||
00004923 | 06 | GOLLIOT FRANCOIS | 00064544 | 80 | LEROY BENJAMIN | ||
00004925 | 11 | GOLLIOT VINCENT | 00059094 | 23 | LONCA EMMANUEL | ||
00006227 | 13 | LANGLOIS TIMOTHEE | 00008447 | 5 | PARENT FABRICE | ||
00062740 | 56 | NOUZE LENFANT ALEX | 00011464 | 75 | PARISSEAUX THIERRY | ||
00055731 | 82 | SELLIER JOACHIM | 00008540 | 7 | PAVY JEAN FRANCOIS | ||
00010141 | 09 | SLEMBROUCK DAMIEN | 00080691 | 86 | PONCHART CLEMENT | ||
00057764 | 17 | SLEMBROUCK ELIOT | 00009584 | 16 | ROGIEZ GERALD | ||
00011156 | 7 | WAMBERGUE GAUTHIER | 00082025 | 30 | TABARY MAXENCE | ||
00010141 | Chef d'équipe | SLEMBROUCK DAMIEN | 00056684 | 24 | ZOLFAGHARI MARC | ||
00064544 | Chef d'équipe | LEROY BENJAMIN |
Capitaine ou Chef d'équipe 00010141 - M SLEMBROUCK DAMIEN |
Arbitre 1 00003583 - M DOCO LAURENT |
Arbitre 2 00056726 - M DUMONT NICOLAS |
Capitaine ou Chef d'équipe 00056684 - M ZOLFAGHARI MARC |
Délégué 1 |
Délégué 2 |
LIGUE REGIONALE DES HAUTS DE FRANCE 286 FERNAND BAR - 62400 BETHUNE Tél. 0321683415 - Fax. 0321683417 https://www.hautsdefrancehockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 06/10/2024 |
EPREUVE
Discipline : GAZON |
CLUB VISITE N° C0293 NOM : IH Lambersart 3 |
Buts en chiffres : 1 |
Buts en chiffres : 0 |
CLUB VISITEUR N° C0537 NOM : Le Touquet AC 2 |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00074876 | Gardien | CANIPEL NOE | 00054407 | Gardien | PEUGNET EMILE | ||
00061097 | 39 | BAUDRY AURELIEN | 00000951 | 5 | BIGOT SAMUEL | ||
00062725 | 90 | BAYART SIMON | 00013184 | 6 | BLAS JEAN-ERIC | ||
00045160 | 29 | BUREAU ANTOINE | 00001908 | 8 | CHADENAT VINCENT | ||
00003372 | 76 | DESCAMPS LAURENT | 00012248 | 4 | COISNE ARISTIDE | ||
00051604 | 77 | DESMAZIERES FRANCOIS | 00002281 | 9 | COISNE AUGUSTIN | ||
00051998 | 06 | FRAPPART JULIEN | 00002767 | 11 | DAVRINCHE PAUL | ||
00065275 | 32 | LAMANDA-VANNEUVILLE FELIX | 00005099 | 12 | GROLET-BOUCQ FRANCOIS | ||
00043373 | 51 | LANDAIS LOICK | 00007168 | 13 | LOUF ANTOINE | ||
00076859 | 78 | MARS RAPHAEL | 00010208 | 07 | SOYEZ SIMON | ||
00062988 | 17 | MOURET FELIX | 00000951 | Chef d'équipe | BIGOT SAMUEL | ||
00051515 | 28 | PAPE NOE | |||||
00052399 | 19 | PLONEVEZ CELIAN | |||||
00010043 | 05 | SELLIER GAUDERIC | |||||
00067124 | 46 | WILLAUME LOUIS | |||||
00010043 | Chef d'équipe | SELLIER GAUDERIC |
Capitaine ou Chef d'équipe 00010043 - M SELLIER GAUDERIC |
Arbitre 1 00045862 - M ZOLFAGHARI ARTHUR |
Arbitre 2 00078446 - M BELBIS MARTIN |
Capitaine ou Chef d'équipe 00000951 - M BIGOT SAMUEL |
Délégué 1 |
Délégué 2 |
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 102 HENRI BARBUSSE - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 06/10/2024 |
EPREUVE
Discipline : GAZON |
CLUB VISITE N° C0177 NOM : VILLA PRIMROSE |
Buts en chiffres : 0 |
Buts en chiffres : 4 |
CLUB VISITEUR N° C0293 NOM : IH LAMBERSART |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00048088 | Gardien | CONESA LUZ | 00048222 | Gardien | CHEVALIER JULIETTE | ||
00073563 | 20 | AFRIYIE LYDIA | 00067383 | 28 | BOUQUET LEA | ||
00054484 | 23 | BERLIET-PERES NINA | 00083067 | 37 | COUPIN AMANDINE | ||
00065882 | 02 | BIGO CLEMENTINE | 00027600 | 10 | DRUART CAMILLE | ||
00060754 | 16 | CHEVRIER NOA | 00044864 | 21 | DUMONT LUNA | ||
00053051 | 06 | CLIN CELESTE | 00062597 | 55 | GERBER SUZANNE | ||
00048917 | 05 | COMANDINI ALICE | 00040025 | 9 | GRAS SIDONIE | ||
00062747 | 15 | GARNAUD LEONIE | 00034214 | 04 | GRYNDZINSKI MARIE-SOPHIE | ||
00042874 | 17 | GERMAIN CLEMENCE | 00007582 | 14 | MARTINOT JULIE | ||
00048897 | 10 | LA GUERCHE ALICE | 00086844 | 06 | MENDOZA GARCIA GRECIA VALERIA | ||
00027612 | 11 | POURCHASSE CLEMENCE | 00048535 | 18 | PROUX MAZARINE | ||
00027613 | 09 | POURCHASSE MARIANNE | 00060210 | 27 | SLEMBROUCK LEA | ||
00078310 | 14 | ROUSSEAU SERAPHINE | 00034103 | 17 | TEZENAS DU MONTCEL DELPHINE | ||
00050602 | 26 | SAMMARCELLI EMILIE | 00015318 | Entraineur | EL GHEZZI SULLIVAN | ||
00064278 | 04 | STRUMMEYER PIA | 00044783 | Chef d'équipe | MAZOUER FABIEN | ||
00082858 | 13 | UMARU NAFISATU | 00009411 | Entraineur | RICHARD ISABELLE | ||
00052821 | 08 | VERDONI-CHEVALIER ANGELE | |||||
00001735 | Chef d'équipe | CARDINE GUILLAUME |
Capitaine ou Chef d'équipe 00001735 - M CARDINE GUILLAUME |
Arbitre 1 00027682 - Mme ALVES KARINE |
Arbitre 2 00011033 - M VILLAIN GUILLOT SIMON |
Capitaine ou Chef d'équipe 00044783 - M MAZOUER FABIEN |
Délégué 1 |
Délégué 2 |
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 102 HENRI BARBUSSE - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 06/10/2024 |
EPREUVE
Discipline : GAZON |
CLUB VISITE N° C0480 NOM : HC NANTES |
Buts en chiffres : 2 |
Buts en chiffres : 3 |
CLUB VISITEUR N° C0293 NOM : IH LAMBERSART |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00049511 | Gardien | BEZIER-MERCIER NOE | 00051580 | Gardien | HERBAUT LEON | ||
00022277 | Gardien | MEGNEGNEAU ALEXY | 00029200 | Gardien | QUEVA PAUL-ANTOINE | ||
00053801 | 2 | BARBIER PAUL | 00059883 | 13 | CHIARELLI MARTIN | ||
00062974 | 3 | BARDIN DIMITRI | 00017696 | 06 | D'HALLUIN MARTIN | ||
