Date | Compétition | Heure | Lieu | Adversaire | Rdv Club | Retour Club | Score | FdM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. 14/06 | Develop TNCF | 12:45 | SAINT GERMAIN EN LAYE | Paris JB U12F | --:-- | --:-- | Gagné : 0 - 5 | |||
sam. 14/06 | Develop TNCF | 16:05 | SAINT GERMAIN EN LAYE | Ent. Nantes/Sarthe U12F | --:-- | --:-- | Gagné : 6 - 0 | |||
sam. 14/06 | Develop TNCF | 17:45 | SAINT GERMAIN EN LAYE | Carquefou HC U12F | --:-- | --:-- | Gagné : 6 - 1 | |||
dim. 15/06 | Develop TNCF | 09:45 | SAINT GERMAIN EN LAYE | PHC Marcq U12F | --:-- | --:-- | Nul : 1 - 1 (3 - 2) | |||
dim. 15/06 | Develop TNCF | 12:45 | SAINT GERMAIN EN LAYE | Paris JB U12F | --:-- | --:-- | Gagné : 1 - 4 |
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 12 FRANCOIS FABER - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 14/06/2025 |
EPREUVE
Discipline : DEVELOP |
CLUB VISITE N° C0099 NOM : Paris JB U12F |
Buts en chiffres : 0 |
Buts en chiffres : 5 |
CLUB VISITEUR N° C0293 NOM : IH Lambersart U12F |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00085423 | Gardien | POISSON ATHENAIS | 00072902 | Gardien | DE CONINCK IPHIGENIE | ||
00080094 | 1 | BAUBRY VIOLETTE | 00083514 | 4 | BAILLEUL BALMASEDA YLANA | ||
00085128 | 27 | CHICOYE MADELEINE | 00067913 | 23 | BUREAU OMBELINE | ||
00076313 | 13 | COIRATON LOUISE | 00077131 | 82 | DENUDT CAROLINE | ||
00085618 | 6 | DE DROUAS INES | 00074377 | 37 | DEREUMAUX ROMY | ||
00080269 | 23 | DELEMAZURE SALOME | 00083473 | 25 | DUCHAUSSOIR LYA | ||
00082781 | 88 | JEQUIER MARGOT | 00072814 | 10 | GIRAUD VICTOIRE | ||
00081163 | 2 | KUHNE GARANCE | 00078761 | 51 | GUERIN AUDE | ||
00072040 | 33 | MAREAU CHARLOTTE | 00077000 | 64 | HENRY PUCEL APPOLINE | ||
00074370 | 11 | PHILIPPOT PIA | 00074651 | 96 | HONORE ADELE | ||
00080179 | 14 | STEHELIN CANDICE | 00076777 | 87 | MONTAIGNE VICTOIRE | ||
00072098 | 21 | VERDIER FAUSTINE | 00081687 | 68 | VAN MASSENHOVE PIA | ||
00023947 | Chef d'équipe | DENEUX ALEKSANDRE | 00086093 | Chef d'équipe | BARIN JULIETTE | ||
00057705 | Entraineur | LEROUX HELOISE | 00024022 | Entraineur | BRIGE FLORIAN |
Capitaine ou Chef d'équipe |
Arbitre 1 |
Arbitre 2 |
Capitaine ou Chef d'équipe |
Délégué 1 |
Délégué 2 |
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 12 FRANCOIS FABER - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 14/06/2025 |
EPREUVE
Discipline : DEVELOP |
CLUB VISITE N° C0293 NOM : IH Lambersart U12F |
Buts en chiffres : 6 |
Buts en chiffres : 0 |
CLUB VISITEUR N° C0480 NOM : Ent. Nantes/Sarthe U12F |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00072902 | Gardien | DE CONINCK IPHIGENIE | 00079425 | Gardien | BASSIL LIORA | ||
00083514 | 4 | BAILLEUL BALMASEDA YLANA | 00074498 | 14 | BEGUIN-CADRE SOLVEIG | ||
00067913 | 23 | BUREAU OMBELINE | 00075358 | 30 | CHOUIPPE TESSA | ||
00077131 | 82 | DENUDT CAROLINE | 00076412 | 34 | COIFFARD AILYS | ||
00074377 | 37 | DEREUMAUX ROMY | 00083395 | 19 | DE CHAMPSAVIN SUZANNE | ||
00083473 | 25 | DUCHAUSSOIR LYA | 00085746 | 3 | DE FONTAINES MAILLARD DE LA GOURNERIE COLOMBE | ||
00072814 | 10 | GIRAUD VICTOIRE | 00082772 | 17 | DEWAELE INES | ||
00078761 | 51 | GUERIN AUDE | 00080285 | 47 | DOGNIAUX LEOPOLDINE | ||
00077000 | 64 | HENRY PUCEL APPOLINE | 00074670 | 13 | LECOMTE AUGUSTINE | ||
00074651 | 96 | HONORE ADELE | 00085773 | 61 | MELENHORST JOSEPHINE | ||
00076777 | 87 | MONTAIGNE VICTOIRE | 00064950 | 20 | PROUVOST ZOE | ||
00081687 | 68 | VAN MASSENHOVE PIA | 00082753 | 4 | ROZE LOUISE | ||
00086093 | Chef d'équipe | BARIN JULIETTE | 00051836 | Entraineur | BIORET MALO | ||
00024022 | Entraineur | BRIGE FLORIAN | 00067810 | Entraineur | LE FLOCH JEAN-CLAUDE | ||
00085853 | Chef d'équipe | LECOMTE CAMILLE |
Capitaine ou Chef d'équipe |
Arbitre 1 |
Arbitre 2 |
Capitaine ou Chef d'équipe |
Délégué 1 |
Délégué 2 |
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 12 FRANCOIS FABER - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 14/06/2025 |
EPREUVE
Discipline : DEVELOP |
CLUB VISITE N° C0293 NOM : IH Lambersart U12F |
Buts en chiffres : 6 (0) |
Buts en chiffres : 1 (0) |
CLUB VISITEUR N° C0467 NOM : Carquefou HC U12F |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00072902 | Gardien | DE CONINCK IPHIGENIE | 00071995 | Gardien | HODENT MARINE | ||
00083514 | 4 | BAILLEUL BALMASEDA YLANA | 00079525 | 15 | BOISSERPE LENA | ||
00067913 | 23 | BUREAU OMBELINE | 00076629 | 3 | DANET ROMY | ||
00077131 | 82 | DENUDT CAROLINE | 00071951 | 5 | DAVID EMMA | ||
00074377 | 37 | DEREUMAUX ROMY | 00077106 | 43 | DAVID LEONIE | ||
00083473 | 25 | DUCHAUSSOIR LYA | 00079853 | 2 | DREYER ALICE | ||
00072814 | 10 | GIRAUD VICTOIRE | 00082647 | 10 | GENDRON AMELIA | ||
00078761 | 51 | GUERIN AUDE | 00076480 | 4 | GOMES CHARLOTTE | ||
00077000 | 64 | HENRY PUCEL APPOLINE | 00079634 | 6 | HERIEAU ELISE | ||
00074651 | 96 | HONORE ADELE | 00076664 | 7 | MACE CLERVIE | ||
00076777 | 87 | MONTAIGNE VICTOIRE | 00076249 | 8 | VIGOUREUX LAURA | ||
00081687 | 68 | VAN MASSENHOVE PIA | 00087879 | Chef d'équipe | DAVID GWENDOLINE | ||
00086093 | Chef d'équipe | BARIN JULIETTE | 00037844 | Entraineur | SACRATO FANNY | ||
00024022 | Entraineur | BRIGE FLORIAN |
Capitaine ou Chef d'équipe |
Arbitre 1 |
Arbitre 2 |
Capitaine ou Chef d'équipe |
Délégué 1 |
Délégué 2 |
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 12 FRANCOIS FABER - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 15/06/2025 |
EPREUVE
Discipline : DEVELOP |
CLUB VISITE N° C0223 NOM : PHC Marcq U12F |
Buts en chiffres : 1 (3) |
Buts en chiffres : 1 (2) |
CLUB VISITEUR N° C0293 NOM : IH Lambersart U12F |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00081204 | Gardien | WATTINNE SUZANNE | 00072902 | Gardien | DE CONINCK IPHIGENIE | ||
00080667 | 29 | BEKKAI AMBRE | 00083514 | 4 | BAILLEUL BALMASEDA YLANA | ||
00076353 | 7 | CARRARA AGATHE | 00067913 | 23 | BUREAU OMBELINE | ||
00074728 | 25 | DESPRETS VICTOIRE | 00077131 | 82 | DENUDT CAROLINE | ||
00076849 | 33 | JARRIJON MAHAUT | 00074377 | 37 | DEREUMAUX ROMY | ||
00080980 | 5 | LECLERCQ MILA | 00083473 | 25 | DUCHAUSSOIR LYA | ||
00076850 | 19 | PROUVOST PROVENCE | 00072814 | 10 | GIRAUD VICTOIRE | ||
00081203 | 27 | RENONCOURT SATINE | 00078761 | 51 | GUERIN AUDE | ||
00069139 | 18 | SEGARD ANOUK | 00077000 | 64 | HENRY PUCEL APPOLINE | ||
00071927 | 21 | VANCO DIANE | 00074651 | 96 | HONORE ADELE | ||
00075132 | 11 | VERLINDE ALIX | 00076777 | 87 | MONTAIGNE VICTOIRE | ||
00069043 | 15 | WAMBRE ROSE | 00081687 | 68 | VAN MASSENHOVE PIA | ||
00018167 | Chef d'équipe | DESPRETS AURELIEN | 00086093 | Chef d'équipe | BARIN JULIETTE | ||
00019999 | Entraineur | PSAUME NATHANAEL | 00024022 | Entraineur | BRIGE FLORIAN | ||
00088309 | Médecin | WAMBRE ALICE |
Capitaine ou Chef d'équipe |
Arbitre 1 |
Arbitre 2 |
Capitaine ou Chef d'équipe |
Délégué 1 |
Délégué 2 |
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 12 FRANCOIS FABER - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 15/06/2025 |
EPREUVE
Discipline : DEVELOP |
CLUB VISITE N° C0099 NOM : Paris JB U12F |
Buts en chiffres : 1 (0) |
Buts en chiffres : 4 (0) |
CLUB VISITEUR N° C0293 NOM : IH Lambersart U12F |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00085423 | Gardien | POISSON ATHENAIS | 00072902 | Gardien | DE CONINCK IPHIGENIE | ||
00080094 | 1 | BAUBRY VIOLETTE | 00083514 | 4 | BAILLEUL BALMASEDA YLANA | ||
00085128 | 27 | CHICOYE MADELEINE | 00067913 | 23 | BUREAU OMBELINE | ||
00076313 | 13 | COIRATON LOUISE | 00077131 | 82 | DENUDT CAROLINE | ||
00085618 | 6 | DE DROUAS INES | 00074377 | 37 | DEREUMAUX ROMY | ||
00080269 | 23 | DELEMAZURE SALOME | 00083473 | 25 | DUCHAUSSOIR LYA | ||
00082781 | 88 | JEQUIER MARGOT | 00072814 | 10 | GIRAUD VICTOIRE | ||
00081163 | 2 | KUHNE GARANCE | 00078761 | 51 | GUERIN AUDE | ||
00072040 | 33 | MAREAU CHARLOTTE | 00077000 | 64 | HENRY PUCEL APPOLINE | ||
00074370 | 11 | PHILIPPOT PIA | 00074651 | 96 | HONORE ADELE | ||
00080179 | 14 | STEHELIN CANDICE | 00076777 | 87 | MONTAIGNE VICTOIRE | ||
00072098 | 21 | VERDIER FAUSTINE | 00081687 | 68 | VAN MASSENHOVE PIA | ||
00023947 | Chef d'équipe | DENEUX ALEKSANDRE | 00086093 | Chef d'équipe | BARIN JULIETTE | ||
00057705 | Entraineur | LEROUX HELOISE | 00024022 | Entraineur | BRIGE FLORIAN |
Capitaine ou Chef d'équipe |
Arbitre 1 |
Arbitre 2 |
Capitaine ou Chef d'équipe |
Délégué 1 |
Délégué 2 |
郵件內容為空