| FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 12 FRANCOIS FABER - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 14/02/2026 |
EPREUVE
Discipline : SALLE |
|
CLUB VISITE N° C0663 NOM : ASNIERES HSG |
Buts en chiffres : 1 |
Buts en chiffres : 10 |
CLUB VISITEUR N° C0293 NOM : IH LAMBERSART |
| N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00089515 | Gardien | THOUMELIN LOIK | 00056807 | Gardien | MOUNIER-KUHN ABEL | ||
| 00056675 | 6 | CUGNET JULES | 00077231 | 53 | DEHAYNIN ISMAEL | ||
| 00057949 | 36 | DE POULPIQUET THIBAULT | 00054719 | 10 | DELZENNE TRISTAN | ||
| 00059912 | 5 | FOLIGUET JULES | 00048368 | 64 | DUCORNEY GASPARD | ||
| 00054156 | 19 | MARSAULT VADIM | 00051998 | 06 | FRAPPART JULIEN | ||
| 00060185 | 23 | MONTAIGNE ALEXIS | 00059252 | 23 | LOISEL ARTHUR | ||
| 00069382 | 22 | SABRAN EDOUARD | 00059473 | 95 | MACRON-LECOCQ AUGUSTIN | ||
| 00063732 | 41 | STIRNEMANN ROMAN | 00068570 | 44 | TOUROLLE NATHAN | ||
| 00062843 | 7 | TERRIER MARTIN | 00068896 | 11 | VANDOOREN LUCA | ||
| 00058252 | Chef d'équipe | CUGNET CYRILLE | 00054399 | 09 | VERSMISSE-GIMEL PAUL | ||
| 00043388 | Entraineur | LANGHADE PIERRE | 00024022 | Entraineur | BRIGE FLORIAN | ||
| 00067698 | Chef d'équipe | TOUROLLE JEREMY |
|
Capitaine ou Chef d'équipe 00058252 - M CUGNET CYRILLE |
Arbitre 1 00031812 - M GERMAIN CHARLES |
Arbitre 2 00055386 - M LASSEUR THONGNUEHA ESTEBAN |
Capitaine ou Chef d'équipe 00067698 - M TOUROLLE JEREMY |
|
Délégué 1 |
Délégué 2 |
| FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 12 FRANCOIS FABER - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 14/02/2026 |
EPREUVE
Discipline : SALLE |
|
CLUB VISITE N° C0293 NOM : IH LAMBERSART |
Buts en chiffres : 25 |
Buts en chiffres : 0 |
CLUB VISITEUR N° C0594 NOM : HSC SAINT-MAUR |
| N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00056807 | Gardien | MOUNIER-KUHN ABEL | 00072643 | Gardien | ZAPOROZHAN MIKHAIL | ||
| 00077231 | 53 | DEHAYNIN ISMAEL | 00067604 | 2 | BERTON MATHIS | ||
| 00054719 | 10 | DELZENNE TRISTAN | 00077992 | 26 | CACERES RAFAEL | ||
| 00048368 | 64 | DUCORNEY GASPARD | 00063048 | 14 | CHABROL ARNAUD | ||
| 00051998 | 06 | FRAPPART JULIEN | 00069466 | 46 | CHABROL PIERRE | ||
| 00059252 | 23 | LOISEL ARTHUR | 00062444 | 27 | DOSSIER CLEMENT | J6 | |
| 00059473 | 95 | MACRON-LECOCQ AUGUSTIN | 00051562 | 67 | HAUGER AURELE | ||
| 00068570 | 44 | TOUROLLE NATHAN | 00072916 | 8 | LE CROLLER ALEXANDRE | ||
| 00068896 | 11 | VANDOOREN LUCA | 00058283 | 18 | ROUILLON NOLANN | ||
| 00054399 | 09 | VERSMISSE-GIMEL PAUL | 00073553 | 95 | VIDAL CLEMENT | ||
| 00024022 | Entraineur | BRIGE FLORIAN | 00006401 | Chef d'équipe | LE CROLLER VINCENT | ||
| 00067698 | Chef d'équipe | TOUROLLE JEREMY | 00037966 | Entraineur | PIHOUEE TIMOTHY |
|
Capitaine ou Chef d'équipe 00067698 - M TOUROLLE JEREMY |
Arbitre 1 00051443 - M MAHE GABRIEL |
Arbitre 2 00005009 - M GRAFFEUILLE QUENTIN |
Capitaine ou Chef d'équipe 00006401 - M LE CROLLER VINCENT |
|
Délégué 1 |
Délégué 2 |
| FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 12 FRANCOIS FABER - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 15/02/2026 |
EPREUVE
Discipline : SALLE |
|
CLUB VISITE N° C0293 NOM : IH LAMBERSART |
Buts en chiffres : 8 |
Buts en chiffres : 7 |
CLUB VISITEUR N° C0480 NOM : HC NANTES |
| N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00056807 | Gardien | MOUNIER-KUHN ABEL | 00056924 | Gardien | CHARRON CLOVIS | ||
| 00077231 | 53 | DEHAYNIN ISMAEL | 00062681 | Gardien | CHESNEAU GASPARD | ||
| 00054719 | 10 | DELZENNE TRISTAN | 00054168 | 25 | AUROY TEDDRICE | ||
| 00048368 | 64 | DUCORNEY GASPARD | 00062974 | 3 | BARDIN DIMITRI | ||
| 00051998 | 06 | FRAPPART JULIEN | 00059359 | 26 | BONRAISIN PHILEMON | ||
| 00059252 | 23 | LOISEL ARTHUR | 00056554 | 28 | DE GUERNY VICTOR | ||
| 00059473 | 95 | MACRON-LECOCQ AUGUSTIN | 00056499 | 40 | FENETEAU PAUL | ||
| 00068570 | 44 | TOUROLLE NATHAN | J6 | 00057602 | 27 | FLAMANT CONSTANTIN | J6 |
| 00068896 | 11 | VANDOOREN LUCA | 00062677 | 13 | FOURNERY BRIEUC | ||
| 00054399 | 09 | VERSMISSE-GIMEL PAUL | 00072287 | 29 | MOUICHE GAUTHIER | ||
| 00024022 | Entraineur | BRIGE FLORIAN | 00066307 | 47 | NIBERT-SIBER SIMEON | ||
| 00067698 | Chef d'équipe | TOUROLLE JEREMY | 00059461 | 20 | SANTONI LISSANDRE | ||
| 00002934 | Chef d'équipe | FERNANDEZ DE RUIDIAZ MIGUEL | |||||
| 00022277 | Entraineur | MEGNEGNEAU ALEXY | |||||
| 00065963 | Entraineur | SECHER THEO | J6 |
|
Capitaine ou Chef d'équipe 00067698 - M TOUROLLE JEREMY |
Arbitre 1 00005009 - M GRAFFEUILLE QUENTIN |
Arbitre 2 00031812 - M GERMAIN CHARLES |
Capitaine ou Chef d'équipe 00002934 - M FERNANDEZ DE RUIDIAZ MIGUEL |
|
Délégué 1 |
Délégué 2 |
| FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 12 FRANCOIS FABER - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 15/02/2026 |
EPREUVE
Discipline : SALLE |
|
CLUB VISITE N° C0673 NOM : US SAINT GILLES |
Buts en chiffres : 2 |
Buts en chiffres : 14 |
CLUB VISITEUR N° C0293 NOM : IH LAMBERSART |
| N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00061389 | Gardien | LASSEUR NOAH | 00056807 | Gardien | MOUNIER-KUHN ABEL | ||
| 00062828 | 10 | BARANGER MATHIEU | 00077231 | 53 | DEHAYNIN ISMAEL | ||
| 00066556 | 18 | BECOT THEODORE | 00054719 | 10 | DELZENNE TRISTAN | ||
| 00054753 | 14 | BINET PAUL | 00048368 | 64 | DUCORNEY GASPARD | ||
| 00069440 | 15 | BODY ANTOINE | 00051998 | 06 | FRAPPART JULIEN | ||
| 00060289 | 11 | BODY THOMAS | 00059252 | 23 | LOISEL ARTHUR | ||
| 00087564 | 19 | BRUGE MATHURIN | 00059473 | 95 | MACRON-LECOCQ AUGUSTIN | ||
| 00060284 | 12 | GENOUEL GUILHERM | 00068570 | 44 | TOUROLLE NATHAN | ||
| 00053034 | Chef d'équipe | BINET BERNARD | 00068896 | 11 | VANDOOREN LUCA | ||
| 00001516 | Entraineur | BRUGE DAVID | 00054399 | 09 | VERSMISSE-GIMEL PAUL | ||
| 00024022 | Entraineur | BRIGE FLORIAN | |||||
| 00067698 | Chef d'équipe | TOUROLLE JEREMY |
|
Capitaine ou Chef d'équipe 00053034 - M BINET BERNARD |
Arbitre 1 00005009 - M GRAFFEUILLE QUENTIN |
Arbitre 2 00031812 - M GERMAIN CHARLES |
Capitaine ou Chef d'équipe 00067698 - M TOUROLLE JEREMY |
|
Délégué 1 |
Délégué 2 |
郵件內容為空