Date | Compétition | Heure | Lieu | Adversaire | Rdv Club | Retour Club | Score | FdM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. 18/01 | Salle CdFU16F | 18:30 | LAMBERSART | RACING CLUB DE FRANCE | --:-- | --:-- | Gagné : 6 - 1 | |||
dim. 19/01 | Salle CdFU16F | 10:30 | LAMBERSART | PARIS JB | --:-- | --:-- | Gagné : 0 - 11 | |||
dim. 19/01 | Salle CdFU16F | 14:30 | LAMBERSART | PHC MARCQ-EN-BAROEUL | --:-- | --:-- | Gagné : 11 - 1 | |||
sam. 01/02 | Salle CdFU16F | 17:00 | LAMBERSART | CARQUEFOU HC | --:-- | --:-- | - |
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 102 HENRI BARBUSSE - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 18/01/2025 |
EPREUVE
Discipline : SALLE |
CLUB VISITE N° C0293 NOM : IH LAMBERSART |
Buts en chiffres : 6 |
Buts en chiffres : 1 |
CLUB VISITEUR N° C0003 NOM : RACING CLUB DE FRANCE |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00066012 | Gardien | HONORE CECILE | 00083553 | Gardien | DE LAROMIGUIÈRE FLORE | ||
00069049 | 96 | BOUQUET ELISA | 00060716 | 25 | GARES JEANNE | ||
00076495 | 59 | BOURACHOT ZOE | 00065677 | 11 | GUILLON DIANE | ||
00061977 | 15 | DEFEVER MANON | 00066027 | 22 | MICHAELIS ADELIE | ||
00072903 | 84 | DUFOUR ROMANE | 00062617 | 2 | MICHAELIS FELICITE | ||
00062597 | 55 | GERBER SUZANNE | 00060640 | 9 | PELLETIER RIMBERT LEONTINE | ||
00062726 | 86 | HEMEZ LUCY | 00059866 | 18 | PLAUCHE LEONIE | ||
00065909 | 42 | HERBAUT ANAELE | 00057077 | Chef d'équipe | PELLETIER--RIMBERT MARIE-ALICE | ||
00069745 | 16 | MARTIN LUCILE | |||||
00071872 | 02 | PAPE ANOUK | |||||
00067469 | 74 | ROUSSELET LOUISE | |||||
00076996 | 88 | SIDROT MARIE-CAMILLE | |||||
00072108 | Chef d'équipe | BOUQUET PEGGY | |||||
00024022 | Entraineur | BRIGE FLORIAN |
Capitaine ou Chef d'équipe 00072108 - Mme BOUQUET PEGGY |
Arbitre 1 00059329 - M MOREAU MATHIEU |
Arbitre 2 00051831 - M JOSEPH NAEL |
Capitaine ou Chef d'équipe 00057077 - Mme PELLETIER--RIMBERT MARIE-ALICE |
Délégué 1 |
Délégué 2 |
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 102 HENRI BARBUSSE - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 19/01/2025 |
EPREUVE
Discipline : SALLE |
CLUB VISITE N° C0099 NOM : PARIS JB |
Buts en chiffres : 0 |
Buts en chiffres : 11 |
CLUB VISITEUR N° C0293 NOM : IH LAMBERSART |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00069674 | Gardien | LABOURET ALIENORE | 00066012 | Gardien | HONORE CECILE | ||
00069074 | 3 | BOUDOT ANOUK | 00069049 | 96 | BOUQUET ELISA | ||
00080078 | 10 | DI RISIO CATALINA | 00076495 | 59 | BOURACHOT ZOE | ||
00082830 | 32 | GUIGON COLETTE | 00061977 | 15 | DEFEVER MANON | ||
00077550 | 11 | HUON GABRIELLE | 00072903 | 84 | DUFOUR ROMANE | ||
00085420 | 40 | LE GALLAIS CLÉMENCE | 00062597 | 55 | GERBER SUZANNE | ||
00059006 | 12 | SALANSON ESTELLE | 00062726 | 86 | HEMEZ LUCY | ||
00075366 | 19 | VIELLE FELICIE | 00065909 | 42 | HERBAUT ANAELE | ||
00023947 | Chef d'équipe | DENEUX ALEKSANDRE | 00069745 | 16 | MARTIN LUCILE | ||
00071872 | 02 | PAPE ANOUK | |||||
00067469 | 74 | ROUSSELET LOUISE | |||||
00076996 | 88 | SIDROT MARIE-CAMILLE | |||||
00072108 | Chef d'équipe | BOUQUET PEGGY | |||||
00065910 | Entraineur | HERBAUT MARTIN |
Capitaine ou Chef d'équipe 00023947 - M DENEUX ALEKSANDRE |
Arbitre 1 00007873 - Mme VERBRUGGHE VALERIE |
Arbitre 2 00064800 - Mme DAHMOUNI INES |
Capitaine ou Chef d'équipe 00072108 - Mme BOUQUET PEGGY |
Délégué 1 |
Délégué 2 |
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 102 HENRI BARBUSSE - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 19/01/2025 |
EPREUVE
Discipline : SALLE |
CLUB VISITE N° C0293 NOM : IH LAMBERSART |
Buts en chiffres : 11 |
Buts en chiffres : 1 |
CLUB VISITEUR N° C0223 NOM : PHC MARCQ-EN-BAROEUL |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00066012 | Gardien | HONORE CECILE | 00065900 | Gardien | HENIQUE CLEMENCE | ||
00069049 | 96 | BOUQUET ELISA | 00060713 | 20 | BONDUELLE CLEMENCE | ||
00076495 | 59 | BOURACHOT ZOE | 00076991 | 17 | CLEMENT ROMANE | ||
00061977 | 15 | DEFEVER MANON | 00071909 | 33 | HAIRE JULIE | ||
00072903 | 84 | DUFOUR ROMANE | 00072182 | 9 | HAUDEBOURG PERNILLE | ||
00062597 | 55 | GERBER SUZANNE | 00077280 | 27 | LE GRAND VIOLETTE | ||
00062726 | 86 | HEMEZ LUCY | 00074306 | 25 | MULOTTE ELISE | ||
00065909 | 42 | HERBAUT ANAELE | 00060653 | 4 | PERRICHOT AZUCENA | ||
00069745 | 16 | MARTIN LUCILE | 00076846 | 16 | VANDENDRIESSCHE MARIE | ||
00071872 | 02 | PAPE ANOUK | 00046691 | Chef d'équipe | CANU THIERRY | ||
00067469 | 74 | ROUSSELET LOUISE | |||||
00076996 | 88 | SIDROT MARIE-CAMILLE | |||||
00072108 | Chef d'équipe | BOUQUET PEGGY | |||||
00065910 | Entraineur | HERBAUT MARTIN |
Capitaine ou Chef d'équipe 00072108 - Mme BOUQUET PEGGY |
Arbitre 1 00051831 - M JOSEPH NAEL |
Arbitre 2 00007873 - Mme VERBRUGGHE VALERIE |
Capitaine ou Chef d'équipe 00046691 - M CANU THIERRY |
Délégué 1 |
Délégué 2 |
郵件內容為空