Date | Compétition | Heure | Lieu | Adversaire | Rdv Club | Retour Club | Score | FdM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. 11/03 | Salle TNCU12F | 16:30 | YVETOT | HC Nantes U 12 F | --:-- | --:-- | Gagné : 4 - 0 | |||
sam. 11/03 | Salle TNCU12F | 18:30 | YVETOT | Ent HCC/HCB U 12 F | --:-- | --:-- | Gagné : 5 - 0 | |||
dim. 12/03 | Salle TNCU12F | 10:00 | YVETOT | HC Valenciennes U 12 F | --:-- | --:-- | Gagné : 2 - 0 | |||
dim. 12/03 | Salle TNCU12F | 14:30 | YVETOT | Wattignies HC U 12 F | --:-- | --:-- | Gagné : 3 - 0 |
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 102 HENRI BARBUSSE - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 11/03/2023 |
EPREUVE
Discipline : SALLE |
CLUB VISITE N° C0293 NOM : IH Lambersart U 12 F |
Buts en chiffres : 4 |
Buts en chiffres : 0 |
CLUB VISITEUR N° C0480 NOM : HC Nantes U 12 F |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00072595 | Gardien | DOUTRIAUX LUCIE | 00072455 | Gardien | BEAUNE ALIX | ||
00077132 | Gardien | LELEU VIZCAINO ANOUK | 00077724 | 2 | DE BOURMONT MAEVA | ||
00074815 | 33 | BOURACHOT JOSEPHINE | 00080265 | 5 | DE LA VILLEON OLIVIA | ||
00072629 | 62 | COUPAIN CASTILLE | 00077151 | 15 | ERNEST-JONES SAVANNAH | ||
00061977 | 15 | DEFEVER MANON | 00065796 | 7 | HUBBEN QUITTERIE | ||
00077131 | 82 | DENUDT CAROLINE | 00069585 | 10 | LE MINTIER COLETTE | ||
00072903 | 84 | DUFOUR ROMANE | 00077335 | 11 | LOIRE AGATHE | ||
00065909 | 42 | HERBAUT ANAELE | 00071893 | 9 | STEKR-RIDEL VICTORIA | ||
00076869 | 83 | MILLECAMPS CLEA | 00080604 | Entraineur | DE GUERNY PIERRE | ||
00071872 | 2 | PAPE ANOUK | 00082149 | Chef d'équipe | STEKR RIDEL MARINE | ||
00067469 | 74 | ROUSSELET LOUISE | |||||
00073168 | 32 | SLESIONA ROMANE | |||||
00067594 | Chef d'équipe | DEFEVER THIBAUT | |||||
00015318 | Entraineur | EL GHEZZI SULLIVAN | |||||
00065910 | Entraineur | HERBAUT MARTIN |
Capitaine ou Chef d'équipe 00067594 - M DEFEVER THIBAUT |
Arbitre 1 |
Arbitre 2 |
Capitaine ou Chef d'équipe 00082149 - Mme STEKR RIDEL MARINE |
Délégué 1 |
Délégué 2 |
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 102 HENRI BARBUSSE - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 11/03/2023 |
EPREUVE
Discipline : SALLE |
CLUB VISITE N° C0293 NOM : IH Lambersart U 12 F |
Buts en chiffres : 5 |
Buts en chiffres : 0 |
CLUB VISITEUR N° C0608 NOM : Ent HCC/HCB U 12 F |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00072595 | Gardien | DOUTRIAUX LUCIE | 00072718 | Gardien | CANNY CHARLENE | ||
00077132 | Gardien | LELEU VIZCAINO ANOUK | 00072568 | 20 | AUZOU CHLOE | ||
00074815 | 33 | BOURACHOT JOSEPHINE | 00080242 | 21 | BLAS SARAH | ||
00072629 | 62 | COUPAIN CASTILLE | 00072231 | 18 | ESTEVE CLEMENTINE | ||
00061977 | 15 | DEFEVER MANON | 00078988 | 14 | GOUBERT LAURIANE | ||
00077131 | 82 | DENUDT CAROLINE | 00080500 | 3 | GOULAY LILY ROSE | ||
00072903 | 84 | DUFOUR ROMANE | 00076659 | 7 | LOUVET LISE | ||
00065909 | 42 | HERBAUT ANAELE | 00078357 | 11 | MORIN AXELLE | ||
00076869 | 83 | MILLECAMPS CLEA | 00080404 | 19 | RELET JULIA | ||
00071872 | 2 | PAPE ANOUK | 00024719 | Chef d'équipe | CLAEYSSENS ARTHUR | ||
00067469 | 74 | ROUSSELET LOUISE | 00064267 | Entraineur | DUCLOS CLARA | ||
00073168 | 32 | SLESIONA ROMANE | 00047679 | Entraineur | GIRARD CORENTIN | ||
00067594 | Chef d'équipe | DEFEVER THIBAUT | 00024009 | Entraineur | LECUYER ARMAND | ||
00015318 | Entraineur | EL GHEZZI SULLIVAN | |||||
00065910 | Entraineur | HERBAUT MARTIN |
Capitaine ou Chef d'équipe 00067594 - M DEFEVER THIBAUT |
Arbitre 1 |
Arbitre 2 |
Capitaine ou Chef d'équipe 00024719 - M CLAEYSSENS ARTHUR |
Délégué 1 |
Délégué 2 |
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 102 HENRI BARBUSSE - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 12/03/2023 |
EPREUVE
Discipline : SALLE |
CLUB VISITE N° C0293 NOM : IH Lambersart U 12 F |
Buts en chiffres : 2 (0) |
Buts en chiffres : 0 (0) |
CLUB VISITEUR N° C0310 NOM : HC Valenciennes U 12 F |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00072595 | Gardien | DOUTRIAUX LUCIE | 00070426 | 26 | BENCHETOUYA INSSAF | ||
00077132 | Gardien | LELEU VIZCAINO ANOUK | 00077928 | 43 | BENCHETOUYA LINA | ||
00074815 | 33 | BOURACHOT JOSEPHINE | 00077401 | 37 | DESCATOIRE MANON | ||
00072629 | 62 | COUPAIN CASTILLE | 00078850 | 49 | FONTAINE AUXANE | ||
00061977 | 15 | DEFEVER MANON | 00069920 | 14 | JORGOWSKI MARGOT | ||
00077131 | 82 | DENUDT CAROLINE | 00077847 | 20 | KARPINSKI IRINA | ||
00072903 | 84 | DUFOUR ROMANE | 00077376 | 40 | MATHIEU ROMY | ||
00065909 | 42 | HERBAUT ANAELE | 00068569 | 35 | TOUROLLE LILOU | ||
00076869 | 83 | MILLECAMPS CLEA | 00058383 | 17 | VERZURA MARION | ||
00071872 | 2 | PAPE ANOUK | 00063474 | 28 | WILLEMIN JULIETTE | ||
00067469 | 74 | ROUSSELET LOUISE | 00048750 | Entraineur | DROULEZ ELODIE | ||
00073168 | 32 | SLESIONA ROMANE | 00003733 | Chef d'équipe | DUBLE FREDERIC | ||
00067594 | Chef d'équipe | DEFEVER THIBAUT | 00017674 | Entraineur | GIARDINA SUNITA | ||
00015318 | Entraineur | EL GHEZZI SULLIVAN | |||||
00065910 | Entraineur | HERBAUT MARTIN |
Capitaine ou Chef d'équipe 00067594 - M DEFEVER THIBAUT |
Arbitre 1 |
Arbitre 2 |
Capitaine ou Chef d'équipe 00003733 - M DUBLE FREDERIC |
Délégué 1 |
Délégué 2 |
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 102 HENRI BARBUSSE - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 12/03/2023 |
EPREUVE
Discipline : SALLE |
CLUB VISITE N° C0293 NOM : IH Lambersart U 12 F |
Buts en chiffres : 3 (0) |
Buts en chiffres : 0 (0) |
CLUB VISITEUR N° C0453 NOM : Wattignies HC U 12 F |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00072595 | Gardien | DOUTRIAUX LUCIE | 00070686 | Gardien | RICQUART MARGAUX | ||
00077132 | Gardien | LELEU VIZCAINO ANOUK | 00077457 | 37 | BARTHOLOME NELL | ||
00074815 | 33 | BOURACHOT JOSEPHINE | 00065630 | 19 | HESPEL ELENA | ||
00072629 | 62 | COUPAIN CASTILLE | 00069021 | 29 | LANGLOIS AGATHE | ||
00061977 | 15 | DEFEVER MANON | 00074325 | 16 | MARCHAL VALENTINE | ||
00077131 | 82 | DENUDT CAROLINE | 00070683 | 32 | MOTTE APOLLINE | ||
00072903 | 84 | DUFOUR ROMANE | 00067956 | 38 | REVAUX MATHILDA | ||
00065909 | 42 | HERBAUT ANAELE | 00070684 | 11 | ROUSSEAU EMMY | ||
00076869 | 83 | MILLECAMPS CLEA | 00060514 | 3 | THOLLIEZ ANOUK | ||
00071872 | 2 | PAPE ANOUK | 00076466 | 6 | ZIADI NINA | ||
00067469 | 74 | ROUSSELET LOUISE | 00011508 | Entraineur | HALL - REVAUX SARAH-MAY | ||
00073168 | 32 | SLESIONA ROMANE | 00055871 | Chef d'équipe | RICQUART DAVID | ||
00067594 | Chef d'équipe | DEFEVER THIBAUT | |||||
00015318 | Entraineur | EL GHEZZI SULLIVAN | |||||
00065910 | Entraineur | HERBAUT MARTIN |
Capitaine ou Chef d'équipe 00067594 - M DEFEVER THIBAUT |
Arbitre 1 |
Arbitre 2 |
Capitaine ou Chef d'équipe 00055871 - M RICQUART DAVID |
Délégué 1 |
Délégué 2 |
郵件內容為空